24/04/2005 - 30a giornata del campionato di Serie A2, 15a giornata di ritorno.
Robur Osimo - Caffè Maxim Bologna 84-98 (19-29;50-58;75-81)
Arbitri: La Rocca e Calbucci.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||||
Cattabiani | 1 | 31 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25,00% | 4 | 5 | 80,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 15 | |||
Jefferson | 1 | 30 | 1 | 6 | 6 | 11 | 54,55% | 2 | 6 | 33,33% | 4 | 4 | 100% | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 26 | 32 |
Taylor | 1 | 31 | 2 | 5 | 1 | 3 | 33,33% | 6 | 14 | 42,86% | 5 | 6 | 83,33% | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 18 | ||
Rush | 1 | 22 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | -2 | |||||
Torregiani | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Bagnoli | 0 | 18 | 3 | 4 | 1 | 6 | 16,67% | 4 | 8 | 50,00% | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||||
Bona | 0 | 14 | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||
Vitelli | 0 | 27 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25,00% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||
Pastore | 1 | 26 | 4 | 3 | 2 | 4 | 50,00% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 12 |
Castets | 0 | 0 | n.e. | 0 | |||||||||||||||||
totali | 200 | 16 | 21 | 12 | 24 | 50,00% | 16 | 40 | 40,00% | 16 | 22 | 72,73% | 11 | 25 | 36 | 14 | 12 | 12 | 84 | 93 | |
Brewer | 1 | 28 | 3 | 2 | 3 | 7 | 42,86% | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 11 | 10 | |
Guyton | 1 | 34 | 1 | 3 | 6 | 10 | 60,00% | 4 | 7 | 57,14% | 2 | 2 | 26 | 23 | |||||||
Boni | 0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25,00% | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Davison | 1 | 25 | 3 | 2 | 7 | 13 | 53,85% | 1 | 1 | 100% | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 15 | 23 | ||||
Podestà | 1 | 31 | 4 | 2 | 2 | 6 | 33,33% | 1 | 4 | 25,00% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
Giovacchini | 0 | 23 | 3 | 4 | 1 | 3 | 33,33% | 5 | 5 | 100% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | ||
Casoli | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Ruiz Moreno | 0 | 0 | n.e. | 0 | |||||||||||||||||
Flamini | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,33% | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Maestrello | 0 | 14 | 2 | 3 | 4 | 75,00% | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||
Squadra | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
totali | 200 | 21 | 16 | 15 | 31 | 48,39% | 21 | 40 | 52,50% | 11 | 15 | 73,33% | 12 | 28 | 40 | 12 | 14 | 6 | 98 | 102 |
Fonte: Il Resto del Carlino, La Gazzetta dello Sport e LNB sito ufficiale Ligue Nationale de Basket.