16/11/1969 - 3a giornata del campionato di Serie A.
Virtus Bologna - Noalex Venezia 102-67 (50-34)
Arbitri: Mazzaroli di Trieste e Casale di Bolzano.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Leombroni | |||||||||||||||||
Regno | 4 | ||||||||||||||||
Lombardi | 26 | ||||||||||||||||
Zuccheri | |||||||||||||||||
Rundo | 5 | 11 | |||||||||||||||
Buzzavo | 8 | ||||||||||||||||
Serafini | 5 | 4 | |||||||||||||||
Driscoll | 30 | ||||||||||||||||
Cosmelli | 5 | 9 | |||||||||||||||
Nanni | 10 | ||||||||||||||||
totali | 44 | 14 | 18 | 77,78% | 102 | ||||||||||||
Cedolini | 12 | ||||||||||||||||
Vianello | 13 | ||||||||||||||||
Guadagnino | 1 | ||||||||||||||||
Vaccher | 4 | ||||||||||||||||
Bottan | 5 | 8 | |||||||||||||||
Pasetti | 2 | ||||||||||||||||
D'Amico | 5 | ||||||||||||||||
Ardessi | |||||||||||||||||
Villetti | 11 | ||||||||||||||||
Sanford | 16 | ||||||||||||||||
totali | 26 | 15 | 30 | 50,00% | 67 |
Fonte: Corriere dello Sport - Collezione Lamberto e Luca Bertozzi.