PUNTI SEGNATI IN COPPA DEI CAMPIONI/EUROLEAGUE
(Manifestazione organizzata dal 1958)
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
(aggiornata alla stagione 2025/26)
| n. | giocatore | punti |
| 1 | Predrag Danilovic | 1541 |
| 2 | Antoine Rigaudeau | 1226 |
| 3 | Tornik'e Shengelia | 1135 |
| 4 | Augusto Binelli | 1124 |
| 5 | Alessandro Abbio | 1075 |
| 6 | Marco Belinelli | 932 |
| 7 | Claudio Coldebella | 836 |
| 8 | Renato Villalta | 805 |
| 9 | Isaia Cordinier | 801 |
| 10 | Roberto Brunamonti | 767 |
| 11 | Arijan Komazec | 735 |
| 12 | Matt Morgan | 724 |
| 13 | Paolo Moretti | 719 |
| 14 | Emanuel Ginobili | 679 |
| 15 | Daniel Hackett | 653 |
| 16 | Carsen Edwards | 623 |
| 17 | Alessandro Frosini | 590 |
| 18 | Jim McMillian | 566 |
| 19 | Gabriel Lundberg | 562 |
| 20 | Riccardo Morandotti | 556 |
| 21 | Zoran Savic | 551 |
| 22 | Matjaz Smodis | 518 |
| 23 | Marko Jaric | 504 |
| 24 | Alessandro Pajola | 478 |
| 25 | Flavio Carera | 477 |
| 26 | Mouhamet Diouf | 457 |
| 27 | Jordan Mickey | 447 |
| 28 | Radoslav Nesterovic | 436 |
| 29 | David Andersen | 421 |
| 30 | Rashard Griffith | 404 |
| 31 | Bill Wennington | 390 |
| 32 | Derrick Alston | 371 |
| 33 | Marquinho | 352 |
| 34 | Pietro Generali | 349 |
| 35 | Hugo Sconochini | 332 |
| 36 | Will Clyburn | 330 |
| 37 | Marco Bonamico | 295 |
| 38 | Mouhammadou Jaiteh | 276 |
| 39 | Milos Teodosic | 269 |
| 40 | Saliou Niang | 268 |
| 41 | Ante Zizic | 261 |
| 42 | Carlo Caglieris | 251 |
| 42 | Semi Ojeleye | 251 |
| 44 | Kresimir Cosic | 248 |
| 45 | Derrick Dial | 237 |
| 46 | Luca Vildoza | 235 |
| 47 | Jure Zdovc | 231 |
| 48 | Alen Smailagic | 229 |
| 49 | Elvis Rolle | 227 |
| 50 | Achille Polonara | 224 |
| 51 | Orlando Woolridge | 213 |
| 52 | Joe Binion | 212 |
| 53 | Ismael Bako | 206 |
| 54 | Branislav Prelevic | 199 |
| 55 | Karim Jallow | 195 |
| 56 | Dejan Koturovic | 190 |
| 57 | Awudu Abass | 183 |
| 58 | Lauro Bon | 182 |
| 59 | Gianni Bertolotti | 181 |
| 59 | Dewarick Spencer | 181 |
| 59 | Kyle Weems | 181 |
| 62 | Ian Van Breda Kolff | 177 |
| 63 | Bryant Dunston | 162 |
| 64 | Charlie Bell | 148 |
| 65 | Kostas Patavoukas | 147 |
| 66 | Delonte Holland | 136 |
| 67 | Ognjen Dobric | 132 |
| 68 | Sani Becirovic | 126 |
| 68 | Aliou Diarra | 126 |
| 70 | German Scarone | 123 |
| 71 | Mario Martini | 120 |
| 72 | Nicola Akele | 118 |
| 73 | Mladen Sekularac | 117 |
| 74 | Walter Magnifico | 113 |
| 75 | Nico Mannion | 112 |
| 76 | Andrejs Grazulis | 104 |
| 77 | Guilherme Giovannoni | 101 |
| 77 | Alan Anderson | 101 |
| 79 | Domenico Fantin | 93 |
| 79 | Roberto Chiacig | 93 |
| 81 | Terry Driscoll | 92 |
| 82 | Ruslan Avleev | 89 |
| 83 | Roberto Dalla Vecchia | 87 |
| 84 | Roberto Cavallari | 80 |
| 85 | Rayjon Tucker | 79 |
| 86 | Massimo Antonelli | 78 |
| 87 | David Brkic | 76 |
| 87 | Piero Valenti | 76 |
| 87 | Donnie McGrath | 76 |
| 90 | Giampiero Savio | 74 |
| 91 | Luca Garri | 70 |
| 91 | Matteo Lanza | 70 |
| 93 | Jaleen Smith | 69 |
| 94 | Fabio Di Bella | 64 |
| 95 | Davide Bonora | 63 |
| 96 | Gianfranco Sardagna | 62 |
| 97 | Andrea Crosariol | 61 |
| 97 | Eric Murdock | 61 |
| 99 | Luigi Serafini | 59 |
| 99 | Nikola Jestratijevic | 59 |
| 101 | Gianfranco Lombardi | 55 |
| 102 | Claudio Crippa | 54 |
| 103 | Cliff Levingston | 53 |
| 104 | Francesco Cantamessi | 50 |
| 105 | Zarko Paspalj | 49 |
| 106 | Devontae Cacok | 48 |
| 107 | Paolo Conti | 43 |
| 108 | Dan O'Sullivan | 40 |
| 109 | Will Conroy | 39 |
| 110 | John Amaechi | 37 |
| 110 | Justin Holiday | 37 |
| 112 | Damiano Brigo | 36 |
| 113 | Massimiliano Romboli | 34 |
| 114 | Michael Olowokandi | 32 |
| 115 | Federico Lestini | 30 |
| 115 | Renato Albonico | 30 |
| 115 | Giusto Pellanera | 30 |
| 118 | Francesco Ferrari | 27 |
| 118 | Brandon Taylor | 27 |
| 120 | Achille Canna | 26 |
| 120 | Rihards Lomazs | 26 |
| 122 | Stefano Attruia | 25 |
| 123 | Andrea Michelori | 24 |
| 123 | Alessandro Daniele | 24 |
| 125 | José Galilea | 23 |
| 126 | Jean Carlos Canelo | 22 |
| 126 | Mario Alesini | 22 |
| 126 | Yannick Gagneur | 22 |
| 129 | Renzo Paoletti | 21 |
| 130 | Antonio Calebotta | 20 |
| 131 | Mario Porto | 19 |
| 132 | Matteo Panichi | 18 |
| 133 | Ugo Govoni | 17 |
| 134 | Stevan Stojkov | 10 |
| 134 | Antonio Granger | 10 |
| 136 | Emilio Marcheselli | 9 |
| 136 | Paolo Barlera | 9 |
| 138 | Fabrizio Ambrassa | 8 |
| 139 | Enrico Ravaglia | 7 |
| 140 | Matteo Accorsi | 6 |
| 141 | Massimo Sacco | 6 |
| 141 | Germano Gambini | 6 |
| 141 | Francesco Orsini | 6 |
| 144 | Fabio Ruini | 5 |
| 144 | Marco Pedrotti | 5 |
| 146 | Davide Diacci | 4 |
| 146 | Andrea Giacchino | 4 |
| 146 | Matteo Baiocchi | 4 |
| 146 | Valentino Battisti | 4 |
| 146 | Roberto Graziano | 4 |
| 151 | Daniele Soro | 3 |
| 151 | Gianluca Ghedini | 3 |
| 151 | Christian Akrivos | 3 |
| 151 | Riccardo Visconti | 3 |
| 155 | Alfredo Barlucchi | 2 |
| 155 | Tullio De Piccoli | 2 |
| 155 | Bruno Mascolo | 2 |
| 158 | Michele Bertinelli | 1 |
| 158 | Ettore Zuccheri | 1 |
| 160 | Abramo Canka | 0 |
| 160 | Matteo Da Ros | 0 |
| 160 | Michele Novi | 0 |
| 160 | Riccardo Moraschini | 0 |
| 160 | Matteo Brunamonti | 0 |
| 160 | Gora Camara | 0 |
| 160 | Albert Miralles | 0 |
| 160 | Luca Vitali | 0 |
| 160 | Carlo Ferri | 0 |
| 160 | Davide Gonzo | 0 |
| 160 | Tomas Ress | 0 |
| 160 | Silvio Gigena | 0 |
| 160 | Matteo Galeotti | 0 |
| 160 | Matteo Bertolazzi | 0 |
| 160 | Leo Menalo | 0 |
| 160 | Alessandro Romboli | 0 |
| 160 | Gianluca Porfiri | 0 |
| 160 | Enrico Corni | 0 |
| 160 | Augusto Conti | 0 |
| 160 | Massimo Marchetti | 0 |
| 160 | Glauco Zucchini | 0 |
| 160 | Maurizio Pedretti | 0 |
| 160 | Ferdinando Possemato | 0 |
| 160 | Marco Tirel | 0 |
| 160 | Alessandro Goti | 0 |
