21/01/1976 - 5a giornata di Coppa Korac, andata 2a giornata Girone C.
Partizan Belgrado - Sinudyne Bologna 99-82 (60-42)
Arbitri: .
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Latific | 4 | ||||||||||||||||
Kicanovic | 36 | ||||||||||||||||
Todoric | |||||||||||||||||
Kerkez | 14 | ||||||||||||||||
Farcic | 17 | ||||||||||||||||
Maric | 4 | ||||||||||||||||
Popovic | 6 | ||||||||||||||||
Beravs | 4 | ||||||||||||||||
Dalipagic | 14 | ||||||||||||||||
totali | 99 | ||||||||||||||||
Caglieris | 18 | ||||||||||||||||
P. Valenti | 2 | ||||||||||||||||
Antonelli | 4 | ||||||||||||||||
Sacco | |||||||||||||||||
M. Martini | |||||||||||||||||
Bonamico | |||||||||||||||||
Driscoll | 28 | ||||||||||||||||
Serafini | 14 | ||||||||||||||||
A. Tommasini | 2 | ||||||||||||||||
Bertolotti | 14 | ||||||||||||||||
totali | 82 |
Fonte: Il Resto del Carlino e www.pearlbasket.altervista.org.