PIAZZAMENTI ASSIST
(aggiornata alla stagione 2021/22)
Dati statistici a partire dalla stagione 1975/76. Sono considerati solo i giocatori piazzatisi nei primi dieci posti.
stagione | giocatore | assist | partite | piazzamento | media assist |
1975/76 | Carlo Caglieris | 96 | 22 | 2 | 4,36 |
1976/77 | Carlo Caglieris | 44 | 22 | 3 | 2 |
1977/78 | Carlo Caglieris | 49 | 22 | 2 | 2,23 |
1977/78 | John Roche | 40 | 22 | 4 | 1,82 |
1978/79 | Carlo Caglieris | 51 | 24 | 2 | 2,13 |
1978/79 | Kresimir Cosic | 37 | 26 | 10 | 1,42 |
1979/80 | Carlo Caglieris | 52 | 24 | 3 | 2,17 |
1979/80 | Kresimir Cosic | 45 | 24 | 7 | 1,88 |
1980/81 | Carlo Caglieris | 81 | 32 | 3 | 2,53 |
1982/83 | Roberto Brunamonti | 74 | 30 | 8 | 2,47 |
1983/84 | Roberto Brunamonti | 72 | 30 | 4 | 2,4 |
1984/85 | Roberto Brunamonti | 78 | 30 | 9 | 2,6 |
1985/86 | Roberto Brunamonti | 80 | 30 | 6 | 2,67 |
1986/87 | Roberto Brunamonti | 92 | 30 | 4 | 3,07 |
1987/88 | Roberto Brunamonti | 79 | 28 | 4 | 2,82 |
1988/89 | Micheal Ray Richardson | 79 | 28 | 4 | 2,82 |
1988/89 | Roberto Brunamonti | 55 | 29 | 10 | 1,9 |
1989/90 | Micheal Ray Richardson | 64 | 30 | 7 | 2,13 |
1990/91 | Micheal Ray Richardson | 55 | 19 | 6 | 2,89 |
1993/94 | Paolo Moretti | 55 | 30 | 8 | 1,83 |
1993/94 | Claudio Coldebella | 54 | 30 | 9 | 1,8 |
1994/95 | Claudio Coldebella | 72 | 30 | 10 | 2,4 |
1997/98 | Antoine Rigaudeau | 56 | 23 | 8 | 2,43 |
1998/99 | Hugo Sconochini | 30 | 13 | 9 | 2,31 |
1998/99 | Antoine Rigaudeau | 45 | 21 | 10 | 2,14 |
2001/02 | Marko Jaric | 87 | 33 | 10 | 2,64 |
2004/05* | Corey Brewer | 78 | 28 | 9 | 2,79 |
2006/07 | Travis Best | 98 | 30 | 9 | 3,27 |
2008/09 | Earl Boykins | 125 | 35 | 5 | 3,57 |
2011/12 | Giuseppe Poeta | 122 | 34 | 6 | 3,59 |
2014/15 | Abdul Gaddy | 117 | 30 | 10 | 3,90 |
2018/19 | Tony Taylor | 144 | 30 | 4 | 4,80 |
2019/20 | Stefan Markovic | 127 | 19 | 1 | 6,68 |
2019/20 | Milos Teodosic | 109 | 18 | 3 | 6,06 |
2020/21 | Milos Teodosic | 242 | 37 | 2 | 6,54 |
2021/22 | Milos Teodosic | 188 | 31 | 3 | 6,06 |
(*) in LegaDue.