06/04/1986 - 29a giornata del campionato di Serie A1, 14a giornata di ritorno.
Mulat Napoli - Granarolo Felsinea Bologna 96-92 (51-45)
Arbitri: Paronelli di Gavirate e Righi di Milano.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Sbaragli | 34 | 3 | 6 | 50,00% | 3 | 4 | 75,00% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 17 | |||
McDowell | 40 | 8 | 14 | 57,14% | 4 | 6 | 75,00% | 6 | 8 | 14 | 5 | 3 | 3 | 20 | ||||||
Fuss | 40 | 9 | 13 | 69,23% | 1 | 1 | 100% | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 19 | ||||||
Cordella | 34 | 4 | 4 | 100% | 4 | 7 | 57,14% | 2 | 2 | 100% | 4 | 2 | 22 | |||||||
Gelsomini | 24 | 0 | 2 | 0,00% | 4 | 6 | 66,67% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Mottini | 19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
Lottici | 9 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | |||||||||||||||
Masolo | n.e. | |||||||||||||||||||
Di Lorenzo | n.e. | |||||||||||||||||||
Annunziata | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 9 | 15 | 60,00% | 28 | 45 | 62,22% | 13 | 15 | 86,67 | 11 | 18 | 29 | 22 | 10 | 10 | 96 | |||
Brunamonti | 40 | 5 | 0 | 1 | 0,00% | 8 | 10 | 80,00% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | |||
Bonamico | 20 | 2 | 7 | 28,57% | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
Fantin | 22 | 0 | 1 | 0,00% | 6 | 10 | 60,00% | 3 | 12 | |||||||||||
Trisciani | n.e. | |||||||||||||||||||
Ragazzi | 3 | |||||||||||||||||||
Villalta | 40 | 10 | 16 | 62,50 | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 21 | ||||||
Binelli | 26 | 5 | 12 | 41,67% | 6 | 10 | 60,00% | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 16 | |||||||
Righi | n.e. | |||||||||||||||||||
Meriweather | 40 | 9 | 14 | 64,29% | 1 | 1 | 100% | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 19 | |||||||
S. Williams | 9 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
totali | 200 | 0 | 2 | 0,00% | 41 | 71 | 57,75% | 10 | 15 | 66,67% | 14 | 15 | 29 | 14 | 17 | 3 | 92 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.