18/02/1979 - 18a giornata del campionato di Serie A1, 7a giornata di ritorno.
Xerox Milano - Sinudyne Bologna 84-102 (40-44)
Arbitri: Teofili e Pinto di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Rodà | 4 | 5 | 80,00% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
Zanatta | 5 | 3 | 8 | 37,50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
Farina | 5 | 7 | 71,43% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
Jura | 5 | 9 | 16 | 56,25% | 4 | 5 | 80,00% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 22 | ||||
Serafini | 5 | 4 | 8 | 50,00% | 4 | 7 | 57,14% | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | ||||
Beretta | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
De Rossi | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Lauriski | 5 | 8 | 8 | 100% | 3 | 3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 19 | ||||
Brambilla | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 1 | ||||||||||||
Pampana | n.e. | ||||||||||||||||
totali | 35 | 57 | 61,40% | 14 | 18 | 77,78% | 8 | 17 | 25 | 14 | 11 | 3 | 84 | ||||
Caglieris | 6 | 11 | 54,55% | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||||||
P. Valenti | n.e. | ||||||||||||||||
Goti | n.e. | ||||||||||||||||
Wells | 3 | 6 | 50,00% | 5 | 7 | 71,43% | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 11 | |||||
M. Martini | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | ||||||||||||
Villalta | 12 | 21 | 57,14% | 5 | 7 | 71,43% | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 29 | |||||
Cosic | 13 | 19 | 68,42% | 5 | 6 | 83,33% | 3 | 11 | 14 | 4 | 5 | 2 | 31 | ||||
Govoni | n.e. | ||||||||||||||||
Bertolotti | 5 | 9 | 55,56% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
Generali | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 3 | 66,67% | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
totali | 42 | 72 | 58,33% | 18 | 26 | 69,23% | 14 | 27 | 41 | 19 | 8 | 6 | 102 |
Fonte: Il Resto del Carlino, Superbasket e l'Unità.