14/10/1979 - 2a giornata del campionato di Serie A1.
Isolabella Milano - Sinudyne Bologna 91-122 (45-56)
Arbitri: Pinto e Bianchi di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brambilla | 0 | 17 | 2 | 4 | 50,00% | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||
Arrigoni | 0 | 14 | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Riva | 1 | 26 | 3 | 10 | 30,00% | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||
Davis | 1 | 38 | 10 | 20 | 50,00% | 2 | 5 | 40,00% | 2 | 9 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | ||
Lucarelli | 1 | 15 | 5 | 8 | 62,50% | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | |||
De Rossi | 1 | 19 | 6 | 8 | 75,00% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | ||
Castellan | 1 | 35 | 5 | 10 | 23 | 43,48% | 4 | 6 | 66,67% | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 24 | ||
Maggiotto | 0 | 15 | 4 | 1 | |||||||||||||
Papetti | 0 | 8 | 1 | 4 | 25,00% | 1 | 3 | 33,33% | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
Veronesi | 0 | 13 | 1 | 7 | 14,29% | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
totali | 200 | 39 | 85 | 45,88% | 13 | 23 | 56,52% | 14 | 23 | 37 | 33 | 16 | 3 | 91 | |||
Caglieris | 1 | 22 | 6 | 9 | 66,67% | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
P. Valenti | 0 | 11 | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Cantamessi | 0 | 7 | 3 | 4 | 75,00% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
M. Martini | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Villalta | 1 | 38 | 9 | 17 | 52,94% | 2 | 2 | 100% | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 | 20 | |||
Cosic | 1 | 35 | 14 | 19 | 73,69% | 2 | 14 | 16 | 5 | 2 | 1 | 28 | |||||
Generali | 0 | 13 | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
Possemato | 0 | n.e. | |||||||||||||||
McMillian | 1 | 35 | 7 | 13 | 53,85% | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 15 | |||
Bertolotti | 1 | 35 | 12 | 18 | 66,67% | 4 | 8 | 50,00% | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 28 | ||
totali | 200 | 55 | 86 | 63,95% | 12 | 18 | 66,67% | 8 | 35 | 43 | 27 | 21 | 12 | 122 |
Fonte: Il Resto del Carlino, Superbasket e La Stampa.