28/10/1984 - 5a giornata del campionato di Serie A1.
Granarolo Felsinea Bologna - Jollycolombani Cantù 103-100 (49-51)
Arbitri: .
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 19 | |||||||||||||||||||
Fantin | 4 | |||||||||||||||||||
P. Valenti | ||||||||||||||||||||
Lanza | ||||||||||||||||||||
Binelli | 2 | |||||||||||||||||||
Villalta | 18 | |||||||||||||||||||
Van Breda Kolff | 10 | |||||||||||||||||||
Rolle | 26 | |||||||||||||||||||
Daniele | ||||||||||||||||||||
Bonamico | 24 | |||||||||||||||||||
totali | 24 | 35 | 68,57% | 103 | ||||||||||||||||
Innocentin | 2 | |||||||||||||||||||
Bargna | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Fumagalli | 6 | |||||||||||||||||||
Bosa | 5 | 24 | ||||||||||||||||||
Sala | 4 | |||||||||||||||||||
Mayes | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Riva | 17 | |||||||||||||||||||
Marzorati | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Anderson | 5 | 29 | ||||||||||||||||||
Cappelletti | 5 | |||||||||||||||||||
totali | 20 | 21 | 95,24% | 100 |
Fonte: Il Resto del Carlino.