31/01/1982 - 23a giornata del campionato di Serie A1, 10a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Carrera Venezia 112-66 (50-25)
Arbitri: Duranti e Vitolo di Pisa.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Fredrick | 33 | 13 | 20 | 65,00% | 5 | 7 | 71,43% | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 31 | ||||
Fantin | 11 | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Cantamessi | 11 | 1 | 4 | 25,00% | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
Pedretti | 2 | ||||||||||||||||
Ferro | 25 | 9 | 12 | 75,00% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 | 19 | ||||||
Villalta | 38 | 7 | 18 | 38,89% | 6 | 7 | 85,71% | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 20 | ||||
Rolle | 32 | 10 | 16 | 62,50 | 3 | 3 | 100% | 10 | 10 | 20 | 4 | 1 | 23 | ||||
Generali | 38 | 7 | 10 | 70,00% | 1 | 1 | 100% | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 15 | ||||
Govoni | n.e. | ||||||||||||||||
Bonamico | 10 | 1 | 4 | 25,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
totali | 200 | 48 | 87 | 55,17% | 16 | 19 | 84,21% | 18 | 33 | 51 | 13 | 14 | 4 | 112 | |||
Gracis | 14 | 2 | 3 | 66,67% | 3 | 4 | 75,00% | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
Wicks | 35 | 11 | 19 | 57,89% | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 22 | |||||||
Palumbo | 19 | 1 | 6 | 16,67% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Seals | 25 | 1 | 12 | 8,33% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | ||||
Grattoni | 28 | 6 | 10 | 60,00% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 1 | 17 | ||||||
Spillare | 21 | 3 | 6 | 50,00% | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
Seebold | 13 | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Silvestrin | 20 | 1 | 4 | 25,00% | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
Serafini | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
Gorghetto | 9 | ||||||||||||||||
totali | 200 | 27 | 67 | 40,30% | 12 | 16 | 75,00% | 7 | 20 | 27 | 23 | 7 | 3 | 66 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.