07/05/1975 - 40a giornata del campionato di Serie A1, 14a giornata della poule scudetto, 7 giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Forst Cantù 103-91 (50-46)
Arbitri: Morelli di Pontedera e Vehr di Trieste.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Antonelli | 6 | 14 | 42,86% | 0 | 2 | 0,00% | 12 | ||||||||||
Violante | |||||||||||||||||
T. McMillen | 15 | 23 | 65,22% | 2 | 2 | 100% | 32 | ||||||||||
A. Tommasini | 1 | 1 | 100,00% | 2 | |||||||||||||
Bertolotti | 12 | 20 | 60,00% | 7 | 8 | 87,50 | 31 | ||||||||||
Albonico | |||||||||||||||||
Serafini | 6 | 8 | 75,00% | 12 | |||||||||||||
Bonamico | 7 | 15 | 46,67% | 14 | |||||||||||||
Benelli | 0 | 3 | 0,00% | ||||||||||||||
P. Valenti | |||||||||||||||||
totali | 19 | 50 | 84 | 59,52% | 9 | 12 | 75,00% | 10 | 31 | 41 | 103 | ||||||
Recalcati | 9 | 19 | 47,37% | 8 | 8 | 100% | 26 | ||||||||||
Meneghel | 0 | 2 | 0,00% | ||||||||||||||
Della Fiori | 7 | 10 | 70,00% | 1 | 2 | 50,00% | 15 | ||||||||||
Farina | 4 | 6 | 66,67% | 0 | 2 | 0,00% | 8 | ||||||||||
Tombolato | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | ||||||||||
Lienhard | 8 | 14 | 57,14% | 1 | 2 | 50,00% | 17 | ||||||||||
Marzorati | 9 | 18 | 50,00% | 4 | 4 | 100% | 22 | ||||||||||
Beretta | 1 | 2 | 50,00% | 2 | |||||||||||||
Cancian | |||||||||||||||||
Gettini | |||||||||||||||||
totali | 22 | 38 | 72 | 52.78% | 15 | 20 | 75,00% | 9 | 17 | 26 | 91 |
Fonte: Il Resto del Carlino e il Guerin Sportivo.