07/05/1975 - 40a giornata del campionato di Serie A1, 14a giornata della poule scudetto, 7 giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Forst Cantù 103-91 (50-46)
Arbitri: Morelli e Vei.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Antonelli | 6 | 14 | 42,86% | 12 | |||||||||||||
Violante | |||||||||||||||||
McMillen | 15 | 23 | 65,22% | 2 | 32 | ||||||||||||
Tommasini | 1 | 1 | 100,00% | 2 | |||||||||||||
Bertolotti | 15 | 20 | 75,00% | 1 | 31 | ||||||||||||
Albonico | |||||||||||||||||
Serafini | 6 | 8 | 75,00% | 12 | |||||||||||||
Bonamico | 7 | 15 | 46,67% | 14 | |||||||||||||
Benelli | 0 | 3 | 0,00% | ||||||||||||||
Valenti | |||||||||||||||||
totali | 50 | 84 | 59,52% | 8 | 12 | 66,67% | 10 | 31 | 41 | 103 | |||||||
Recalcati | 9 | 19 | 47,37% | 8 | 26 | ||||||||||||
Meneghel | 0 | 2 | 0,00% | ||||||||||||||
Della Fiori | 7 | 10 | 70,00% | 1 | 15 | ||||||||||||
Farina | 4 | 6 | 66,67% | 8 | |||||||||||||
Tombolato | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | ||||||||||||
Lienhard | 8 | 14 | 57,14% | 1 | 17 | ||||||||||||
Marzorati | 9 | 18 | 50,00% | 4 | 22 | ||||||||||||
Beretta | 1 | 2 | 50,00% | 2 | |||||||||||||
Cancian | |||||||||||||||||
Gettini | |||||||||||||||||
totali | 38 | 72 | 52.78% | 15 | 20 | 75,00% | 9 | 17 | 26 | 91 |
Fonte: Il Resto del Carlino.