24/02/1980 - 26a giornata del campionato di Serie A1, 13a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Eldorado Roma 121-95 (58-51)
Arbitri: Ciocca di Milano e Santini di Cremona.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Marchetti | n.e. | ||||||||||||||||
P. Valenti | 19 | 5 | 9 | 55,56% | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 3 | 13 | ||||||
Cantamessi | 21 | 2 | 5 | 40,00% | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
M. Martini | 8 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Villalta | 3 | 1 | 4 | 25,00% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Cosic | 32 | 12 | 20 | 60,00% | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 24 | ||||||
Generali | 40 | 11 | 16 | 68,75% | 6 | 8 | 75,00% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | |||
Govoni | 8 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
McMillian | 38 | 13 | 17 | 76,47% | 2 | 2 | 100% | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 28 | |||
Bertolotti | 31 | 10 | 16 | 62,50% | 2 | 6 | 8 | 1 | 20 | ||||||||
totali | 200 | 55 | 89 | 61,80% | 11 | 13 | 84,62% | 11 | 27 | 38 | 17 | 12 | 17 | 121 | |||
Menichetti | 10 | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
Hansen | 40 | 13 | 25 | 52,00% | 2 | 2 | 100% | 2 | 11 | 13 | 5 | 2 | 28 | ||||
De Angelis | 30 | 3 | 7 | 42,86% | 6 | ||||||||||||
La Guardia | 16 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Sheppard | 40 | 17 | 30 | 56,67% | 5 | 6 | 83,33% | 6 | 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 39 | |||
Ravaglia | 20 | 3 | 6 | 50,00% | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Manzotti | 34 | 5 | 11 | 45,45% | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||
Cecchetti | 1 | 1 | |||||||||||||||
Lorenzon | 9 | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Panella | n.e. | ||||||||||||||||
totali | 200 | 44 | 89 | 49,44% | 7 | 9 | 77,78% | 15 | 22 | 37 | 18 | 7 | 3 | 95 |
Fonte: Il Resto del Carlino, La Stampa e Superbasket.