09/03/1986 - 25a giornata del campionato di Serie A1, 10a giornata di ritorno.
Granarolo F. Bologna - Allibert Livorno 87-71 (38-41)
Arbitri: .
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 21 | |||||||||||||||||||
Fantin | 2 | |||||||||||||||||||
Ragazzi | 2 | |||||||||||||||||||
Trisciani | ||||||||||||||||||||
Villalta | 11 | |||||||||||||||||||
Binelli | 4 | 11 | 36,36% | 8 | ||||||||||||||||
Meriweather | 5 | 6 | 14 | 42,86% | 1 | 13 | ||||||||||||||
Bonamico | 14 | |||||||||||||||||||
Righi | ||||||||||||||||||||
S. Williams | 16 | |||||||||||||||||||
totali | 8 | 11 | 72,73% | 87 | ||||||||||||||||
Lanza | 16 | |||||||||||||||||||
Goti | 2 | |||||||||||||||||||
Sappleton | 11 | |||||||||||||||||||
Rolle | 11 | |||||||||||||||||||
Albertazzi | 31 | |||||||||||||||||||
Diana | ||||||||||||||||||||
Bonaccorsi | ||||||||||||||||||||
Aldi | ||||||||||||||||||||
Visigalli | ||||||||||||||||||||
totali | 13 | 17 | 76,47% | 71 |
Fonte: Il Resto del Carlino.