09/03/1986 - 25a giornata del campionato di Serie A1, 10a giornata di ritorno.
Granarolo F. Bologna - Allibert Livorno 87-71 (38-41)
Arbitri: Maggiore e Nappi di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 32 | 3 | 7 | 42,86% | 4 | 6 | 66,67% | 4 | 5 | 80,00% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 21 | |||
Fantin | 17 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Ragazzi | 17 | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Trisciani | n.e. | |||||||||||||||||||
Villalta | 40 | 0 | 1 | 0,00% | 5 | 12 | 41,67% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | ||||
Binelli | 18 | 4 | 11 | 36,36% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
Meriweather | 37 | 5 | 6 | 11 | 54,55% | 1 | 2 | 50,00% | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||
Bonamico | 14 | 2 | 2 | 100% | 4 | 5 | 80,00% | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||||||
Righi | n.e. | |||||||||||||||||||
S. Williams | 25 | 8 | 14 | 57,14% | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||
totali | 200 | 5 | 15 | 33,33% | 32 | 60 | 53,33% | 8 | 11 | 72,73% | 19 | 18 | 37 | 13 | 14 | 4 | 87 | |||
Lanza | 31 | 2 | 3 | 66,67% | 3 | 5 | 60,00% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 | |||||
Goti | 13 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | ||||||||||||||
Sappleton | 36 | 5 | 10 | 50,00% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 11 | |||||||
Rolle | 39 | 5 | 11 | 45,45% | 1 | 5 | 20,00% | 2 | 10 | 12 | 6 | 3 | 11 | |||||||
Albertazzi | 36 | 3 | 3 | 100% | 8 | 13 | 61,54% | 6 | 6 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 31 | ||||
Diana | 39 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Bonaccorsi | 1 | |||||||||||||||||||
Aldi | 1 | |||||||||||||||||||
Visigalli | 4 | 0 | 1 | 0,00% | ||||||||||||||||
Del Buono | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 5 | 8 | 62,50% | 22 | 40 | 55,00% | 12 | 17 | 70,59% | 6 | 22 | 28 | 24 | 12 | 1 | 71 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.