07/03/1943 - 20a giornata del campionato di Serie A, 9a giornata di ritorno.
Virtus Bologna Sportiva - Ilva Trieste 30-15 (14-5)
Arbitro: Angelini di Roma.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Vannini | |||||||||||||||||
| Marinelli | 13 | ||||||||||||||||
| Girotti | 8 | ||||||||||||||||
| Bersani | 2 | ||||||||||||||||
| Rapini | 5 | ||||||||||||||||
| Garbellini | 2 | ||||||||||||||||
| Suttini | |||||||||||||||||
| totali | 30 | ||||||||||||||||
| Novelli | 1 | ||||||||||||||||
| Sanzia | 8 | ||||||||||||||||
| Santin | |||||||||||||||||
| Cappeller | |||||||||||||||||
| Cubi | |||||||||||||||||
| Zorzin | 6 | ||||||||||||||||
| Cenni | |||||||||||||||||
| totali | 15 | ||||||||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino e La Gazzetta dello Sport (Collezione Luca e Lamberto Bertozzi).
