21/03/2004 - 27a giornata del campionato di Serie A2, 1a giornata della seconda fase.
Carisbo Castelmaggiore - Conad Rimini 83-69 (32-11;47-31;63-43)
Arbitri: Pascotto e Longhi.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||||
Cummings | 1 | 30 | 4 | 1 | 1 | 3 | 33,33% | 4 | 7 | 57,14% | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | ||||
Niccolai | 1 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 1 | 1 | -2 | |||||||||||
C. Smith | 1 | 35 | 2 | 5 | 3 | 9 | 33,33% | 9 | 12 | 75,00% | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 28 | 30 | |
A. Williams | 1 | 26 | 3 | 5 | 6 | 8 | 75,00%% | 5 | 5 | 100% | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 17 | 28 | |||
Podestà | 1 | 18 | 3 | 4 | 4 | 100% | 5 | 5 | 1 | 8 | 10 | ||||||||||
Pelussi | 0 | 14 | 4 | 3 | 4 | 6 | 66,67% | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 11 | 8 | |||||||
Zanus Fortes | 0 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,00% | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Ceresi | 0 | 0 | n.e. | 0 | |||||||||||||||||
Brkic | 0 | 0 | n.e. | 0 | |||||||||||||||||
McCormack | 0 | 26 | 2 | 2 | 4 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||
Squadra | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
totali | 200 | 20 | 17 | 4 | 16 | 25,00% | 30 | 43 | 69,77% | 11 | 11 | 100% | 3 | 28 | 31 | 17 | 21 | 9 | 83 | 103 | |
Labaque | 1 | 32 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0,00% | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
Tassinari | 0 | 19 | 1 | 5 | 5 | 5 | 100% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 26 | ||
Tvrdic | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 1 | -5 | |||||||||
Guarasci | 0 | 32 | 4 | 8 | 3 | 5 | 60,00% | 4 | 7 | 57,14% | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 18 | |||
Gonzales | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 20,00% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Gabini | 1 | 34 | 4 | 3 | 4 | 9 | 44,44% | 4 | 8 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 22 | 20 |
Monroe | 1 | 32 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25,00% | 1 | 6 | 16,67% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||
Ingles | 0 | 23 | 2 | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
Bryan | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||||||||||||||||
Bosi | 0 | 0 | n.e. | 0 | |||||||||||||||||
Squadra | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||
totali | 200 | 17 | 20 | 10 | 23 | 52,17% | 15 | 36 | 43,48% | 9 | 13 | 69,23% | 8 | 21 | 29 | 21 | 20 | 14 | 69 | 71 |
Fonte: La Repubblica e La Gazzetta dello Sport.