UNDER 15
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
Fedrigo, Seravalli, E. Mattioli, Verbitchi, Zani, Bonanno, Buriani, J. Donati, Pezzoli, Briziarelli
Sitta, R. Dalla, Ferraro, E. Costa, Molinari, Martelli, Stanghellini
Formazione: Riccardo Dalla, Daniele Ferraro, François Stanghellini, Edoardo Costa, Michele Sitta, Jacopo Donati, Lorenzo Molinari, Eugenio Verbitchi, Federico Buriani, Davide Martelli, Riccardo Zani, Tommaso Bonanno, Enrico Mattioli, Lorenzo Penna, Andrea Graziani. Allenatore Cristian Fedrigo, vice allenatore Alberto Seravalli, assistente Riccardo Pezzoli, preparatore atletico Luca Briziarelli.
AMICHEVOLI
7 Trofeo Memorial Floriano Gallesi (Carpi (MO) 17-18/09/2011) | |
Semifinali | |
Virtus Unipol Banca Bologna – Nazareno Carpi | 96-43 |
R. Dalla 10, Ferraro 4, Stanghellini 8, Costa 6, Sitta 14, J. Donati 5, L. Molinari 4, Verbitchi 7, F. Buriani 10, Martelli 12, Zani 16 | |
Finale | |
Virtus Unipol Banca Bologna – Pallacanestro Reggiana Reggio Emilia | 85-60 |
R. Dalla 12, Ferraro 4, Stanghellini 2, Costa, Sitta 14, J. Donati 6, L. Molinari 6, Verbitchi, F. Buriani 8, Martelli 14, Zani 19 |
Classifica | ||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | |
2 | Pallacanestro Reggiana Reggio Emilia | |
3 | Anzola | |
4 | Nazareno Carpi |
23 Torneo di Santo Stefano Città di Gallo (Gallo, Poggio Renatico (FE) - 27-29/12/2011) | |||
Quarti di finale | |||
Leoncino Mestre - Virtus Unipol Banca Bologna | 67-75 | ||
R. Dalla, Ferraro, Stanghellini, Sitta 12, Bonanno 15, L. Molinari 2, E. Mattioli 4, Verbitchi 2, Martelli 6, Zani 15, Pozza 6, L. Penna 13 | |||
Semifinali | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Bluorobica Comark Bergamo | 86-81 | ||
R. Dalla 7, Costa, Sitta 12, J. Donati 2, Bonanno 10, L. Molinari, E. Mattioli 7, Verbitchi 2, Martelli 7, Zani 12, Pozza 4, L. Penna 23 | |||
Finale | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Olimpia Armani Junior Milano | 64-68 | ||
R. Dalla, Sitta 18, J. Donati, Bonanno 5, L. Molinari 2, E. Mattioli, Verbitchi 2, Martelli 10, Zani 8, Pozza 2, L. Penna 17 |
Classifica | |
1 | Olimpia Armani Junior Milano |
2 | Virtus Unipol Banca Bologna |
3 | Vis 2008 Ferrara |
4 | Bluorobica Comark Bergamo |
5 | Petrarca Padova |
6 | Leoncino Mestre |
7 | BSL San Lazzaro |
8 | Pallacanestro Reggiana Reggio Emilia |
L. Penna votato miglior giocatore del torneo.
10 Torneo Daimiloptu (Bologna - 27/04-01/05/2012) |
Gruppo Kovacic | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Polisportiva Pontevecchio Bologna | 140-32 | ||
R. Dalla 11, Ferraro 2, Stanghellini 22, Costa 20, J. Donati 21, L. Molinari 5, E. Mattioli 10, Verbitchi 19, Martelli 9, Graziani 21 | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Falcons Tuzla | 73-47 | ||
R. Dalla 4, Ferraro 2, Stanghellini, Costa 4, Sitta 11, J. Donati 11, L. Molinari 4, E. Mattioli 7, Verbitchi 9, F. Buriani 2, Martelli 12, Bonanno 7 | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Skola Kosarke Zadar | 106*-39 | ||
R. Dalla 4, Ferraro 4, Stanghellini, Costa 7, Sitta 4, J. Donati 23, L. Molinari 6, E. Mattioli 6, Verbitchi 19, F. Buriani 11, Martelli 2, Bonanno 14 |
Classifica | ||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | 6 |
2 | Skola Kosarke Zadar | 4 |
3 | Falcons Tuzla | 2 |
4 | Polisportiva Pontevecchio Bologna | 0 |
Semifinali | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – KK Split | 67-85 | ||
R. Dalla, Ferraro, Stanghellini, Costa, Sitta 22, J. Donati 13, L. Molinari 4, E. Mattioli 8, Verbitchi 1, F. Buriani, Martelli 12, Bonanno 7 | |||
Finale 3 posto | |||
Castiglione Murri Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna | 78-71** dts | ||
R. Dalla, Stanghellini, Costa, Sitta 26, J. Donati 8, L. Molinari 5, E. Mattioli 9, Verbitchi 4, Zani 6, Martelli 11, Bonanno 3 |
Classifica | ||
1 | KK Split | |
2 | BSL San Lazzaro | |
3 | Castiglione Murri Bologna | |
4 | Virtus Unipol Banca Bologna |
Non esiste una classifica per le altre squadre partecipanti. Le finali dal 5° al 16° posto vengono disputate in modo da porre di fronte squadre italiane e straniere: OKK Krusevac, Falcons Tuzla, Sumadija Kragujevac, Fortitudo Bologna, Polisportiva Pontevecchio Bologna, Capljina-Lasta, Stars, Zadar, Horsens Idraets Club, S.G. Fortitudo Bologna, Polisportiva Masi Casalecchio, Bystrica. |
Gara da tre punti Martelli quarto con 33 punti, J. Donati settimo con 30 punti.
*Mancano sei punti nei punteggi individuali.
**Un punto in più nei punteggi individuali.
CAMPIONATO
Girone B | ||
ASD Anzola Basket - Virtus Unipol Banca Bologna (1 giornata - 16/10/2011) | 54-86 | |
R. Dalla 10, Ferraro, Stanghellini 9, Costa, Sitta 14, J. Donati 10, L. Molinari 4, Verbitchi, F. Buriani 7, Martelli 12, Zani 5, Bonanno 15 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – BSL San Lazzaro (2 giornata - 21/10/2011) | 85-76 | |
R. Dalla 4, Ferraro, Stanghellini, Costa, Sitta 33, J. Donati, L. Molinari 2, Verbitchi 4, F. Buriani, Martelli 8, Zani 22, Bonanno 4, L. Penna 8 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Vis 2008 Ferrara (3 giornata - 29/10/2011) | 91-61 | |
R. Dalla 4, Ferraro 2, Stanghellini 7, Costa 4, Sitta 15, J. Donati 4, Verbitchi 16, F. Buriani 4, Martelli 4, Zani 18, Bonanno 12, L. Penna 1 | ||
Ca’ Ossi Forlì - Virtus Unipol Banca Bologna (4 giornata - 05/11/2011) | 54-131 | |
R. Dalla 3, Costa 12, Sitta 6, J. Donati 14, L. Molinari 11, E. Mattioli 14, Verbitchi 18, F. Buriani 8, Martelli 18, Zani 15, Bonanno 10, L. Penna 2 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – ASD Polisportiva Piacenza Club (5 giornata - 12/11/2011) | 106-57 | |
Costa 10, Sitta 12, J. Donati 12, Ferraro 2, Stanghellini 14, L. Molinari 11, E. Mattioli 16, Verbitchi 5, F. Buriani 16, Martelli 8, Bonanno | ||
Biancoblu Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna (6 giornata - 19/11/2011) | 54-86 | |
R. Dalla 2, Costa 6, Sitta 9, J. Donati 7, Ferraro 6, Stanghellini 6, L. Molinari 8, E. Mattioli 15, Verbitchi 17, F. Buriani 2, Martelli 8, Zani | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Pallacanestro Reggiana Reggio Emilia (7 giornata - 27/11/2011) | 87-58 | |
R. Dalla, Costa, Sitta 14, J. Donati 9, Ferraro 2, L. Penna 11, L. Molinari 2, E. Mattioli 7, Verbitchi 6, F. Buriani 4, Martelli 12, Zani 20 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Fortitudo Bologna (8 giornata - 03/12/2011) | 66-54 | |
Costa, Sitta 4, J. Donati 3, Ferraro 2, Stanghellini, L. Penna 8, L. Molinari, E. Mattioli, Verbitchi 14, F. Buriani 2, Martelli 7, Zani 14 | ||
Castiglione Murri Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna (10 giornata - 18/12/2011) | 81-71 | |
R. Dalla 8, Sitta 11, J. Donati, Ferraro, L. Penna 9, L. Molinari 10, E. Mattioli, Verbitchi 5, F. Buriani, Bonanno 8, Martelli 11, Zani 9 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Andrea Costa Imola (9 giornata recupero - 19/12/2011) | 108-64 | |
R. Dalla 6, Stanghellini 4, Sitta 11, Costa, J. Donati 8, L. Penna 8, L. Molinari 4, E. Mattioli 18, Verbitchi 6, Bonanno 13, Martelli 10, Zani 20 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Crabs Rimini (11 giornata - 10/01/2012) | 98-62 | |
R. Dalla, F. Buriani 2, Stanghellini, Sitta 15, J. Donati 8, L. Penna 14, L. Molinari, E. Mattioli 6, Verbitchi 16, Bonanno 6, Martelli 11, Zani 20 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – ASD Anzola Basket (12 giornata - 14/01/2012) | 126-55 | |
R. Dalla 12, Ferraro 4, Stanghellini 2, Sitta 6, J. Donati 11, Costa 11, L. Molinari 6, E. Mattioli 12, Verbitchi 23, F. Buriani 9, Bonanno 16, Martelli 14 | ||
BSL San Lazzaro - Virtus Unipol Banca Bologna (13 giornata - 22/01/2012) | 84-62* | |
R. Dalla 2, L. Penna 2, Sitta 18, J. Donati, Costa, L. Molinari, E. Mattioli 1, Verbitchi 14, F. Buriani, Bonanno, Martelli 11, Zani 12 | ||
Vis 2008 Ferrara - Virtus Unipol Banca Bologna (14 giornata - 30/01/2012) | 53-121 | |
R. Dalla 9, Ferraro 6, Stanghellini 6, Sitta 6, L. Penna 2, Costa 8, L. Molinari 8, E. Mattioli 26, Verbitchi 28, F. Buriani, Bonanno 12, Martelli 10 | ||
ASD Polisportiva Piacenza Club - Virtus Unipol Banca Bologna (16 giornata - 19/02/2012) | 45-112 | |
Ferraro 2, Stanghellini 15, Sitta 12, Zani 20, Costa 2, J. Donati 11, L. Molinari 5, E. Mattioli 10, Verbitchi 6, F. Buriani, Bonanno 21, Martelli 8 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Ca’ Ossi Forlì (15 giornata recupero - 21/02/2012) | 111-30 | |
Ferraro 5, Stanghellini 12, Costa 4, J. Donati 13, L. Molinari 16, E. Mattioli 12, Verbitchi 23, F. Buriani 6, Bonanno 10, Martelli 10 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Biancoblù Basket (17 giornata - 25/02/2012) | 115-61 | |
Ferraro, Stanghellini 9, Costa 4, Sitta 19, J. Donati 12, L. Molinari, E. Mattioli, Verbitchi 16, F. Buriani 8, Bonanno 12, Martelli 8, Zani 27 | ||
Pallacanestro Reggiana Reggio Emilia - Virtus Unipol Banca Bologna (18 giornata - 05/03/2012) | 63-92 | |
Ferraro, R. Dalla 20, Stanghellini, Sitta 13, J. Donati 10, L. Molinari 4, E. Mattioli 2, Verbitchi 15, Bonanno 7, Martelli 6, Zani 11, L. Penna 4 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Fortitudo Bologna (19 giornata - 11/03/2012) | 75-58 | |
Ferraro, R. Dalla 2, Costa, Sitta 10, J. Donati 13, L. Molinari, E. Mattioli 3, Verbitchi 8, Bonanno 8, Martelli 4, Zani 21, L. Penna 6 | ||
Andrea Costa Imola - Virtus Unipol Banca Bologna (20 giornata - 14/03/2012) | 54-70 | |
Ferraro, R. Dalla, Costa 4, J. Donati, L. Molinari 10, E. Mattioli, Verbitchi 13, F. Buriani 4, Bonanno 6, Martelli 8, Zani 25 | ||
Crabs Rimini - Virtus Unipol Banca Bologna (22 giornata - 31/03/2012) | 81-71 | |
Ferraro, R. Dalla, Costa, Stanghellini, J. Donati, L. Molinari 4, Sitta 19, Verbitchi 4, F. Buriani 1, Bonanno 14, Martelli 19, Zani 10 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Castiglione Murri Bologna (21 giornata recupero - 02/04/2012) | 71-79 | |
Ferraro, R. Dalla, Costa, J. Donati 4, L. Molinari, Sitta 5, Verbitchi 12, F. Buriani 1, Bonanno 10, Martelli 13, Zani 24, L. Penna 2 |
Classifica | ||||
1 | BSL San Lazzaro | 40 | ||
2 | Castiglione Murri Bologna | 36 | ||
3 | Virtus Unipol Banca Bologna | 34 | ||
4 | Fortitudo Bologna | 32 | ||
5 | Crabs Rimini | 30 | ||
6 | Pallacanestro Reggiana Reggio Emilia | 30 | ||
7 | Vis 2008 Ferrara | 14 | ||
8 | Andrea Costa Imola | 14 | ||
9 | Biancoblù Bologna | 14 | ||
10 | Ca’ Ossi Forlì | 10 | ||
11 | ASD Anzola Basket | 8 | ||
12 | ASD Polisportiva Piacenza Club | 2 |
Fase ad orologio | |||||
Virtus Unipol Banca Bologna – Fortitudo Bologna (1 giornata - 16/04/2012) | 102-91 | ||||
Ferraro, R. Dalla 3, Costa, J. Donati 2, L. Molinari 7, Sitta 17, Verbitchi, Bonanno 12, Martelli 16, Zani 25, L. Penna 14, E. Mattioli 6 | |||||
Castiglione Murri Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna (2 giornata - 24/04/2012) | 75-69 | ||||
Ferraro, R. Dalla 4, Costa, J. Donati, L. Molinari 1, Sitta 23, Verbitchi 5, Bonanno 4, Martelli 8, Zani 20, L. Penna 4, E. Mattioli | |||||
Virtus Unipol Banca Bologna – Crabs Rimini (3 giornata - 03/05/2012) | 83-76 | ||||
Stanghellini, R. Dalla, Costa, J. Donati 5, L. Molinari, Sitta 27, E. Mattioli 4, Verbitchi 2, Bonanno 12, Martelli 5, Zani 11, L. Penna 17 | |||||
BSL San Lazzaro - Virtus Unipol Banca Bologna (4 giornata - 05/05/2012) | 68-71 | ||||
Stanghellini, R. Dalla 2, Costa, Graziani, J. Donati 2, L. Molinari 8, E. Mattioli 5, Verbitchi 14, Bonanno 8, Martelli 8, Zani 6, L. Penna 18 |
Classifica | ||||
1 | BSL San Lazzaro | 46 | ||
2 | Castiglione Murri Bologna | 40 | ||
3 | Virtus Unipol Banca Bologna | 40 | ||
4 | Fortitudo Bologna | 36 | ||
5 | Pallacanestro Reggiana Reggio Emilia | 36 | ||
6 | Crabs Rimini | 34 | ||
7 | Biancoblù Bologna | 22 | ||
8 | Andrea Costa Imola | 18 | ||
9 | Vis 2008 Ferrara | 14 | ||
10 | Ca’ Ossi Forlì | 12 | ||
11 | ASD Anzola Basket | 8 | ||
12 | ASD Polisportiva Piacenza Club | 6 |
Spareggio (Macerata - 22/05/2012) | |||||
Virtus Unipol Banca Bologna – Corato Basket | 120-62 | ||||
R. Dalla 8, Costa 2, Sitta 9, Graziani 10, J. Donati 13, L. Molinari 8, E. Mattioli 10, Verbitchi 12, Bonanno 8, Zani 19, L. Penna 11, Martelli 10 |
Fase Interzona Concentramento 7 (Roma - 25-27/05/2012) | ||||
Olimpia Armani Junior Milano - Virtus Unipol Banca Bologna | 62-39 | |||
R. Dalla 2, Costa, Sitta 4, Stanghellini, J. Donati 3, L. Molinari 1, E. Mattioli, Verbitchi 8, Bonanno 2, Zani 6, Martelli 4, L. Penna 9 | ||||
Mens Sana Montepaschi Siena - Virtus Unipol Banca Bologna | 57-60 | |||
R. Dalla 2, Costa, Sitta 8, Stanghellini, J. Donati 16, L. Molinari, E. Mattioli 4, Verbitchi 4, Martelli, Bonanno 10, Zani 8, L. Penna 8 | ||||
Virtus Unipol Banca Bologna – Victoria Libertas Pesaro | 68-50 | |||
R. Dalla, Costa, Sitta 14, Stanghellini, J. Donati 14, L. Molinari, E. Mattioli, Verbitchi 2, Martelli 1, Bonanno 10, Zani 23, L. Penna 4 |
Classifica | |||||
1 | Olimpia Armani Junior Milano | 6 | |||
2 | Virtus Unipol Banca Bologna | 4 | |||
3 | Victoria Libertas Pesaro | 2 | |||
4 | Mens Sana Montepaschi Siena | 0 |
Finali Nazionali (Vasto (CH) - 01-07/06/2012) |
Girone A | ||||
Pallacanestro Varese - Virtus Unipol Banca Bologna | 53-63 | |||
R. Dalla, Ferraro, Sitta 18, Stanghellini, J. Donati 3, E. Mattioli, Verbitchi 3, F. Buriani, Martelli 6, Bonanno 4, Zani 20, L. Penna 9 | ||||
Bluorobica Bergamo - Virtus Unipol Banca Bologna | 85-61 | |||
R. Dalla 1, Ferraro, Costa, Sitta 17, Stanghellini, J. Donati 10, E. Mattioli 5, Verbitchi 1, Martelli 4, Bonanno 4, Zani 3, L. Penna 16 | ||||
Juve Pepsi Caserta - Virtus Unipol Banca Bologna | 62-82 | |||
R. Dalla, Ferraro, Costa, Sitta 9, Stanghellini 8, J. Donati 16, E. Mattioli 10, Verbitchi 9, Martelli 6, Bonanno 2, Zani 16, L. Penna 6 |
Classifica | ||||
1 | Bluorobica Bergamo | 4 | ||
2 | Pallacanestro Varese | 4 | ||
3 | Virtus Unipol Banca Bologna | 4 | ||
4 | Juve Pepsi Caserta | 4 |
Virtus Unipol Banca Bologna non qualificata (per peggiore differenza canestri nei confronti diretti. Bluorobica Bergamo +10, Pallacanestro Varese +4, Virtus Unipol Banca Bologna -14).
Campionato vinto dalla Reyer Venezia.
*Mancano due punti nei punteggi individuali.