01/12/1985 - 10a giornata del campionato di Serie A1.
Allibert Livorno - Granarolo Felsinea Bologna 78-91 (-)
Arbitri: .
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Diana | 6 | |||||||||||||||||||
Bonaccorsi | 5 | |||||||||||||||||||
Aldi | 9 | |||||||||||||||||||
Goti | 5 | |||||||||||||||||||
Sappleton | 23 | |||||||||||||||||||
Rolle | 14 | |||||||||||||||||||
Visigalli | 8 | |||||||||||||||||||
Albertazzi | 8 | |||||||||||||||||||
Tosi | ||||||||||||||||||||
Buono | ||||||||||||||||||||
totali | 78 | |||||||||||||||||||
Brunamonti | 16 | |||||||||||||||||||
Bonamico | 9 | |||||||||||||||||||
Fantin | 2 | |||||||||||||||||||
Trisciani | ||||||||||||||||||||
Ragazzi | 8 | |||||||||||||||||||
Villalta | 19 | |||||||||||||||||||
Binelli | 4 | |||||||||||||||||||
Righi | ||||||||||||||||||||
Meriweather | 13 | |||||||||||||||||||
S. Williams | 20 | |||||||||||||||||||
totali | 91 |
Fonte: Il Resto del Carlino.