03/01/1979 - 10a giornata del campionato di Serie A1.
Canon Venezia - Sinudyne Bologna 87-81 dts (35-34;68-68)
Arbitri: Duranti e Vitolo di Piasa.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Bigot | n.e. | ||||||||||||||||
Carraro | 11 | 20 | 55,00% | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | ||||
Rigo | n.e. | ||||||||||||||||
Grant | 8 | 15 | 53,33% | 6 | 9 | 66,67% | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 22 | ||||
Pieric | 5 | 8 | 62,50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 12 | ||||
Silvestrin | n.e. | ||||||||||||||||
Darnell | 2 | 6 | 33,33% | 4 | 5 | 80,00% | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||||
Barbazza | 2 | 6 | 33,33% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Grattoni | n.e. | ||||||||||||||||
Gorghetto | 7 | 17 | 41,18% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 16 | |||||
totali | 35 | 72 | 48,61% | 17 | 23 | 73,91% | 13 | 29 | 42 | 20 | 17 | 9 | 87 | ||||
Caglieris | 8 | 15 | 53,33% | 2 | 3 | 66,67%% | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 18 | |||||
P. Valenti | n.e. | ||||||||||||||||
Goti | n.e. | ||||||||||||||||
Wells | 1 | 13 | 7,69% | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
M. Martini | 1 | 1 | 50,00% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Villalta | 8 | 19 | 42,11% | 2 | 4 | 50,00% | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | 18 | ||||
Cosic | 6 | 11 | 54,55% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
Generali | 1 | 3 | 33,33% | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||
Govoni | |||||||||||||||||
Bertolotti | 9 | 17 | 52,94% | 8 | 8 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 26 | |||||
totali | 34 | 79 | 43,04% | 13 | 19 | 68,42% | 15 | 27 | 42 | 21 | 12 | 5 | 81 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.