07/02/1985 - 22a giornata del campionato di Serie A1, 7a giornata di ritorno.
Granarolo Felsinea Bologna - Yoga Bologna 89-79 (43-43)
Arbitri: .
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 27 | |||||||||||||||||||
Fantin | 5 | |||||||||||||||||||
P. Valenti | 4 | |||||||||||||||||||
Lanza | 7 | |||||||||||||||||||
Binelli | 6 | |||||||||||||||||||
Villalta | 10 | |||||||||||||||||||
Van Breda Kolff | 23 | |||||||||||||||||||
Rolle | 7 | |||||||||||||||||||
Lenoli | n.e. | |||||||||||||||||||
Righi | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 24 | 31 | 77,42% | 89 | ||||||||||||||||
Gualco | 10 | |||||||||||||||||||
M. Bergonzoni | ||||||||||||||||||||
J. Douglas | 20 | |||||||||||||||||||
Zatti | ||||||||||||||||||||
Pellacani | 5 | |||||||||||||||||||
Iacopini | 20 | |||||||||||||||||||
L. Douglas | 23 | |||||||||||||||||||
Vicinelli | 1 | |||||||||||||||||||
Tosetti | n.e. | |||||||||||||||||||
Ballestra | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 13 | 23 | 56,52% | 79 |
Fonte: Il Resto del Carlino.