16/03/1986 - 26a giornata del campionato di Serie A1, 11a giornata di ritorno.
Stefanel Trieste - Granarolo Felsinea Bologna 80-84 (37-44)
Arbitri: Fiorito e Martolini di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Bobicchio | 30 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
Coleman | 39 | 13 | 19 | 68,42% | 0 | 3 | 0,00% | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||||
Riva | 32 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Vitez | 28 | 0 | 1 | 0,00% | 6 | 11 | 54,55% | 4 | 6 | 66,67% | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||
Bertolotti | 31 | 5 | 1 | 2 | 50,00% | 4 | 7 | 57,14% | 6 | 8 | 75,00% | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
Shelton | 24 | 5 | 6 | 9 | 66,67% | 1 | 4 | 25,00% | 4 | 4 | 4 | 13 | ||||||||
Colmani | 6 | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||
Francescatto | 10 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Persico | n.e. | |||||||||||||||||||
Lucantoni | ||||||||||||||||||||
totali | 200 | 2 | 5 | 40,00% | 30 | 50 | 60,00% | 14 | 27 | 51,85% | 8 | 6 | 14 | 16 | 13 | 6 | 80 | |||
Brunamonti | 28 | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Bonamico | 16 | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 5 | 20,00% | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Fantin | 26 | 1 | 3 | 33,33% | 4 | 5 | 80,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
Trisciani | n.e. | |||||||||||||||||||
Ragazzi | 16 | 2 | 3 | 66,67% | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 4 | |||||||||||
Villalta | 24 | 5 | 9 | 55,56% | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
Binelli | 20 | 7 | 9 | 77,78% | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 3 | 7 | 3 | 14 | ||||||||
Righi | n.e. | |||||||||||||||||||
Meriweather | 33 | 5 | 8 | 10 | 80,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 18 | ||||||
S. Williams | 37 | 8 | 13 | 61,54% | 3 | 3 | 100% | 5 | 5 | 2 | 19 | |||||||||
totali | 200 | 2 | 10 | 20,00% | 36 | 56 | 64,29% | 6 | 9 | 66,67% | 8 | 14 | 22 | 6 | 7 | 3 | 84 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.