08/03/1987 - 29a giornata del campionato di Serie A1, 14a giornata di ritorno.
Dietor Bologna - Fantoni Udine 89-86 (54-36)
Arbitri: Baldini e Pasetto di Firenze.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 1 | 40 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 4 | 50,00% | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Fantin | 0 | 8 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 4 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 6 | ||||||
Ansaloni | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
Sbaragli | 0 | 17 | 4 | 5 | 80,00% | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
Byrnes | \ | 32 | 1 | 1 | 100% | 4 | 8 | 50,00& | 7 | 8 | 87,50% | 3 | 3 | 18 | ||||||
Lenoli | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
Villalta | 1 | 30 | 7 | 19 | 36,84% | 3 | 6 | 9 | 3 | 14 | ||||||||||
Binelli | 1 | 37 | 5 | 12 | 41,67% | 2 | 3 | 66,67% | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||
Stokes | 1 | 35 | 9 | 16 | 56,25% | 9 | 14 | 64,29% | 6 | 6 | 12 | 1 | 6 | 27 | ||||||
Righi | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
totali | 200 | 1 | 5 | 20,00% | 33 | 68 | 48,53% | 20 | 28 | 71,43% | 16 | 28 | 44 | 8 | 9 | 4 | 89 | |||
Wright | 1 | 33 | 1 | 5 | 20,00% | 9 | 17 | 52,94% | 4 | 7 | 57,14% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | |||
Davis | 1 | 40 | 6 | 12 | 50,00% | 6 | 10 | 60,00% | 8 | 12 | 20 | 3 | 1 | 18 | ||||||
Tombolato | 0 | 22 | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||
Bettarini | 0 | 10 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Silvestrin | 1 | 26 | 4 | 8 | 50,00% | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Ottaviani | 0 | 7 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 1 | |||||||||||||
Milani | 1 | 30 | 2 | 5 | 40,00% | 2 | 7 | 28,57% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||
Solfrini | 1 | 32 | 0 | 3 | 0,00% | 6 | 12 | 60,00% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||
totali | 200 | 4 | 14 | 28,57 | 30 | 63 | 47,62 | 14 | 22 | 63,64% | 18 | 25 | 43 | 10 | 4 | 3 | 86 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.