13/12/1981 - 15a giornata del campionato di Serie A1, 2a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Berloni Torino 109-102 (57-36)
Arbitri: Forcina e Di Lella di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Fredrick | 13 | 20 | 65,00% | 4 | 30 | ||||||||||||
Fantin | 3 | 8 | 37,50% | 5 | 11 | ||||||||||||
Masetti | |||||||||||||||||
Pedretti | |||||||||||||||||
Ferro | 6 | 10 | 60,00% | 12 | |||||||||||||
Villalta | 10 | 16 | 62,50% | 20 | |||||||||||||
Rolle | 6 | 11 | 54,55% | 2 | 14 | 14 | |||||||||||
Generali | 4 | 7 | 57,14% | 2 | 10 | ||||||||||||
Govoni | |||||||||||||||||
Bonamico | 4 | 8 | 50,00% | 4 | 5 | 12 | |||||||||||
totali | 46 | 80 | 57,50% | 17 | 109 | ||||||||||||
Caglieris | 4 | 9 | 44,44% | 4 | 12 | ||||||||||||
Mandelli | 2 | 2 | |||||||||||||||
Brumatti | 10 | 18 | 55,56% | 6 | 26 | ||||||||||||
Benatti | 0 | 2 | 0,00% | ||||||||||||||
Bechini | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | ||||||||||||
Campbell | 9 | 18 | 50,00% | 2 | 20 | ||||||||||||
Sacchetti | 10 | 15 | 66,67% | 3 | 23 | ||||||||||||
Wansley | 3 | 5 | 60,00% | 7 | 13 | ||||||||||||
Manzin | |||||||||||||||||
Veronelli | |||||||||||||||||
totali | 38 | 69 | 55,07% | 26 | 102 |
Fonte: Il Resto del Carlino.