13/12/1981 - 15a giornata del campionato di Serie A1, 2a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Berloni Torino 109-102 (57-36)
Arbitri: Forcina e Di Lella di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Fredrick | 40 | 13 | 20 | 65,00% | 4 | 6 | 66,67% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 30 | |||
Fantin | 27 | 5 | 3 | 8 | 37,50% | 5 | 6 | 83,33% | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
Masetti | n.e. | ||||||||||||||||
Pedretti | n.e. | ||||||||||||||||
Ferro | 12 | 5 | 6 | 10 | 60,00% | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
Villalta | 29 | 10 | 16 | 62,50% | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20 | ||||||
Rolle | 37 | 6 | 11 | 54,55% | 2 | 3 | 66,67% | 4 | 9 | 13 | 4 | 14 | |||||
Generali | 20 | 4 | 4 | 100% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
Govoni | n.e. | ||||||||||||||||
Bonamico | 35 | 4 | 8 | 50,00% | 4 | 7 | 57,14% | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 12 | ||||
totali | 200 | 46 | 77 | 59,74% | 17 | 25 | 68,00% | 13 | 20 | 33 | 17 | 9 | 10 | 109 | |||
Caglieris | 25 | 4 | 9 | 44,44% | 4 | 4 | 100% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | |||
Mandelli | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | |||||||||||
Brumatti | 38 | 10 | 18 | 55,56% | 6 | 7 | 85,71% | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | |||||
Benatti | 15 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Bechini | 17 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | ||||||||
Campbell | 29 | 9 | 18 | 50,00% | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 20 | ||||
Sacchetti | 34 | 10 | 15 | 66,67% | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 23 | |||
Wansley | 40 | 3 | 5 | 60,00% | 7 | 7 | 100% | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | ||||
Manzin | n.e. | ||||||||||||||||
Veronelli | n.e. | ||||||||||||||||
totali | 200 | 38 | 69 | 55,07% | 26 | 30 | 86,67% | 10 | 15 | 25 | 17 | 10 | 3 | 102 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.