14/09/2001 - 1a giornata di Supercoppa Italiana, final four, semifinale.
Kinder Bologna - Benetton Treviso 95-100 (29-24;60-54;77-82)
Arbitri: Giansanti e Paternicò.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||||
Rigaudeau | 1 | 1 | 5 | 20,00% | 4 | 6 | 66,67% | 7 | 18 | ||||||||||||
Abbio | 1 | 5 | 3 | 4 | 75,00% | 2 | 4 | 50,00% | 7 | 20 | |||||||||||
Ginobili | 1 | 2 | 7 | 28,57% | 2 | 2 | 100% | 4 | 14 | ||||||||||||
Frosini | 1 | 5 | 3 | 5 | 60,00% | 1 | 7 | ||||||||||||||
Griffith | 1 | 5 | 3 | 6 | 50,00% | 5 | 8 | 11 | |||||||||||||
Bonora | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | |||||||||||||||
Becirovic | 0 | 1 | 1 | 100% | 4 | 9 | 44,44% | 2 | 3 | 13 | |||||||||||
D. Andersen | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Smodis | 0 | 2 | 4 | 50,00% | 0 | 1 | 0,00% | 6 | |||||||||||||
Carera | 0 | ||||||||||||||||||||
totali | 200 | 10 | 22 | 45,45% | 18 | 33 | 54,55% | 29 | 35 | 82,86% | 33 | 11 | 95 | ||||||||
Edney | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 6 | 15 | 40,00% | 7 | 3 | 19 | |||||||||||
Chikalkin | 1 | 2 | 2 | 100% | 4 | 7 | 57,14% | 5 | 19 | ||||||||||||
Pittis | 1 | 2 | 5 | 40,00% | 2 | 6 | |||||||||||||||
Nicola | 1 | 2 | 3 | 66,67% | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 3 | 8 | |||||||||||
Tomidy | 1 | 5 | 7 | 71,43% | 3 | 7 | 13 | ||||||||||||||
Stojic | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 8 | |||||||||||
Marconato | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | |||||||||||||||
Bulleri | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 4 | ||||||||||||
Nachbar | 0 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 3 | 66,67% | 7 | |||||||||||||
Garbajosa | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 3 | 66,67% | 6 | 10 | ||||||||||||
totali | 200 | 7 | 13 | 53,85% | 25 | 51 | 49,02% | 29 | 39 | 74,36% | 34 | 10 | 100 |
Fonte: La Gazzetta dello Sport e Il Resto del Carlino.