PIAZZAMENTI VALUTAZIONE
(aggiornata alla stagione 2021/22)
Dati statistici a partire dalla stagione 1987/88. Sono considerati solo i giocatori piazzatisi nelle prime dieci posizioni.
stagione | giocatore | valutazione | presenze | piazzamento | media |
1992/93 | Predrag Danilovic | 676 | 28 | 8 | 24,14 |
1993/94 | Predrag Danilovic | 680 | 26 | 5 | 26,15 |
1994/95 | Predrag Danilovic | 843 | 27 | 2 | 31,22 |
1995/96 | Arijan Komazec | 814 | 32 | 5 | 25,44 |
1996/97 | Arijan Komazec | 565 | 22 | 3 | 25,68 |
1997/98 | Predrag Danilovic | 510 | 24 | 7 | 21,25 |
1999/00 | Predrag Danilovic | 556 | 28 | 9 | 19,86 |
2001/02 | Emanuel Ginobili | 833 | 36 | 3 | 23,14 |
2003/04* | Charles Smith | 610 | 28 | 6 | 21,79 |
2011/12 | Viktor Sanikidze | 594 | 30 | 3 | 19,80 |
2013/14 | Matt Walsh | 568 | 28 | 3 | 20,29 |
2015/16 | Dexter Pittman | 491 | 29 | 9 | 16,93 |
2019/20 | Milos Teodosic | 301 | 18 | 10 | 16,72 |
2021/22 | Mouhammadou Jaiteh | 618 | 38 | 10 | 16,26 |
(*) in LegaDue.