PIAZZAMENTI MARCATORI
(aggiornata alla stagione 2020/21)
Sono considerati solo i giocatori piazzatisi nei primi dieci posti della classifica marcatori del campionato. Il piazzamento è determinato in base al totale dei punti segnati (e non dalla media punti) fino alla stagione 1974/75, dalla stagione seguente in base alla media punti, per poi riprendere col vecchio metodo dal 2007/08. Dal 2012/13 è possibile estrapolare i dati in base alla media punti. Dati rilevati a partire dalla stagione 1948/49.
stagione | giocatore | punti | presenze | piazzamento | media punti |
1948/49 | Renzo Ranuzzi | 168 | 20 | 4 | 8,40 |
1949/50 | Renzo Ranuzzi | 194 | 21 | 10 | 9,24 |
1950/51 | Luigi Rapini | 238 | 26 | 9 | 9,15 |
1951/52 | Luigi Rapini | 283 | 21 | 3 | 13,48 |
1951/52 | Renzo Ranuzzi | 208 | 22 | 9 | 9,45 |
1952/53 | Luigi Rapini | 355 | 22 | 4 | 16,14 |
1954/55 | Nino Calebotta | 428 | 22 | 4 | 19,45 |
1955/56 | Nino Calebotta | 399 | 21 | 5 | 19,00 |
1956/57 | Nino Calebotta | 416 | 22 | 7 | 18,91 |
1956/57 | Achille Canna | 390 | 22 | 8 | 17,73 |
1957/58 | Mario Alesini | 423 | 21 | 3 | 20,14 |
1958/59 | Fletcher Johnson | 353 | 22 | 6 | 16,05 |
1959/60 | Gianfranco Sardagna | 344 | 22 | 7 | 15,64 |
1960/61 | Gianfranco Lombardi | 416 | 22 | 5 | 18,91 |
1961/62 | Gianfranco Lombardi | 453 | 21 | 2 | 21,57 |
1963/64 | Gianfranco Lombardi | 594 | 26 | 1 | 22,85 |
1964/65 | Gianfranco Lombardi | 448 | 22 | 3 | 20,36 |
1965/66 | Gianfranco Lombardi | 456 | 22 | 5 | 20,73 |
1966/67 | Gianfranco Lombardi | 552 | 22 | 1 | 25,09 |
1967/68 | Gianfranco Lombardi | 422 | 22 | 7 | 19,18 |
1967/68 | Keith Swagerty | 409 | 22 | 9 | 18,59 |
1968/69 | Gianfranco Lombardi | 382 | 22 | 9 | 17,36 |
1969/70 | Terry Driscoll | 468 | 22 | 6 | 21,27 |
1971/72 | John Fultz | 655 | 22 | 1 | 29,77 |
1972/73 | John Fultz | 561 | 22 | 7 | 25,50 |
1973/74 | John Fultz | 689 | 26 | 3 | 26,50 |
1974/75 | Tom McMillen | 846 | 26 | 2 | 32,54 |
1975/76 | Gianni Bertolotti | 563 | 22 | 5 | 25,59 |
1976/77 | Gianni Bertolotti | 447 | 22 | 10 | 20,32 |
1977/78 | John Roche | 502 | 22 | 8 | 22,82 |
1980/81 | Renato Villalta | 648 | 31 | 10 | 20,90 |
1981/82 | Zam Fredrick | 789 | 32 | 3 | 24,66 |
1982/83 | Zam Fredrick | 673 | 28 | 5 | 24,04 |
1988/89 | Micheal Ray Richardson | 659 | 28 | 5 | 23,54 |
1989/90 | Micheal Ray Richardson | 709 | 30 | 10 | 23,63 |
1992/93 | Predrag Danilovic | 652 | 28 | 4 | 23,29 |
1993/94 | Predrag Danilovic | 654 | 26 | 6 | 25,15 |
1994/95 | Predrag Danilovic | 786 | 27 | 3 | 29,11 |
1995/96 | Arijan Komazec | 729 | 32 | 9 | 22,78 |
1996/97 | Arijan Komazec | 503 | 22 | 5 | 22,86 |
1997/98 | Predrag Danilovic | 524 | 24 | 2 | 21,83 |
1999/00 | Predrag Danilovic | 533 | 28 | 8 | 19,04 |
2001/02 | Emanuel Ginobili | 715 | 36 | 6 | 19,86 |
2003/04* | Charles Smith | 675 | 28 | 6 | 24,11 |
2005/06 | David Bluthenthal | 606 | 30 | 2 | 20,20 |
2007/08 | Delonte Holland | 546 | 28 | 10 | 19,50 |
2008/09 | Earl Boykins | 512 | 35 | 8 | 14,63 |
2010/11 | K.C. Rivers | 315 | 18 | 2 | 17,50 |
2013/14 | Dwight Hardy | 497 | 29 | 6 | 17,14 |
2014/15 | Allan Ray | 525 | 31 | 4 | 16,94 |
2014/15 | Jeremy Hazell | 520 | 33 | 5 | 15,76 |
2019/20 | Milos Teodosic | 271 | 18 | 10 | 15,06 |
(*) in LegaDue.