06/02/1983 - 26a giornata del campionato di Serie A1, 11a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Peroni Livorno 96-80 (49-38)
Arbitri: .
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 16 | ||||||||||||||||
Ragazzi | |||||||||||||||||
Fantin | 20 | ||||||||||||||||
Goti | 5 | ||||||||||||||||
Masetti | |||||||||||||||||
Villalta | 20 | ||||||||||||||||
Rolle | 16 | ||||||||||||||||
Generali | 4 | ||||||||||||||||
Govoni | |||||||||||||||||
Bonamico | 5 | 15 | |||||||||||||||
totali | 44 | 8 | 13 | 61,54% | 96 | ||||||||||||
Masini | 6 | ||||||||||||||||
Lazzari | 2 | ||||||||||||||||
Paleari | 8 | ||||||||||||||||
Fantozzi | 15 | ||||||||||||||||
Jeelani | 23 | ||||||||||||||||
Giroldi | 6 | ||||||||||||||||
Restani | 18 | ||||||||||||||||
Mori | 2 | ||||||||||||||||
Fantoni | |||||||||||||||||
totali | 33 | 14 | 18 | 77,78% | 80 |
Fonte: Il Resto del Carlino.