MEDIA PUNTI SEGNATI IN SERIE A2/LEGADUE

(Categoria esistente dal campionato 1974/75)

di Ezio Liporesi per Virtuspedia

(aggiornata alla stagione 2022/23)

 

n. giocatore media punti presenze
1 Charles Smith 24,30 37
2 Kenny Lawson 17,69 42
3 A.J. Guyton  16,93 41
4 Michael Umeh 16,75 44
5 Rick Brunson 16,00 13
6 Bennett Davison 14,82 39
7 Corey Brewer 14,54 39
8 Anthony Williams 13,21 38
9 Vonteego Cummings 12,96 28
10 Mario Boni 11,71 17
11 Marco Spissu 11,09 44
12 Samuele Podestà 10,58 72
13 Guido Rosselli 10,32 44
14 Andrea Niccolai 9,41 34
15 Stefano Gentile 9,14 14
16 Klaudio Ndoja 7,35 34
17 Simone Flamini 6,69 36
18 Agostino Li Vecchi 6,25 16
19 Willie Deane  6,00 1
20 Paolo Barlera 5,67 9
21 Roberto Casoli 5,46 41
22 Gabriele Spizzichini 5,00 44
23 Ryan McCormack 4,98 41
24 Andrea Michelori 4,86 43
25 Leandro Masieri 4,10 20
26 David Brkic 3,93 27
27 Andres Pelussi 3,91 69
28 Daniele Parente 3,73 22
29 Anthony Giovacchini 3,40 15
30 Davide Bruttini 3,11 27
31 Lorenzo Penna 2,64 44
32 Cristiano Zanus Fortes 2,41 17
33 Eloy Martin 2,35 17
34 Tommaso Oxilia 2,02 44
35 Leopoldo Ruiz Moreno 2,00 28
36 Matteo Maestrello 1,85 41
37 Lorenzo Di Marcantonio 1,70 10
38 Alessandro Pajola 1,69 32
39 Giacomo Noferini 1,63 8
40 Luca Vitali 0,75 4
41 Danilo Petrovic 0,38 32
42 Riccardo Ceresi 0,23 13
43 Fabio Bastoni 0,00 2
43 Matteo Berti 0,00 2
43 Simone Bonfiglio 0,00 6
43 Mirko Carella 0,00 3
  Jacopo Gianninoni 0,00 1
43 Andrea Graziani 0,00 1
43 Riccardo Persiani 0,00 4
43 Alessandro Ranocchi 0,00 2
43 Tommaso Rossi 0,00 1
43 Michele Rubbini 0,00 1
43 Emanuele Venturoli 0,00 14