03/10/2004 - 1a giornata del campionato di Serie A2.
Caffè Maxim Bologna - Tris Rieti 69-44 (5-9;28-17;69-44)
Arbitri: Florian e Barni.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||||
Brewer | 1 | 20 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | ||
Guyton | 1 | 34 | 1 | 2 | 5 | 40,00% | 4 | 10 | 40,00% | 6 | 6 | 100% | 4 | 4 | 3 | 20 | 13 | ||||
Flamini | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40,00% | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 11 | ||||||||
Davison | 1 | 31 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0,00% | 5 | 11 | 45,45% | 2 | 6 | 33,33% | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 |
Podestà | 1 | 32 | 2 | 5 | 6 | 9 | 66,67% | 2 | 5 | 40,00% | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 20 | |||
Parente | 0 | 31 | 2 | 4 | 1 | 7 | 14,29% | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 2 | 50,00% | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 |
Li Vecchi | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||
Casoli | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Maestrello | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
Bonfiglio | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,00% | -3 | |||||||||||||||
Squadra | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||
totali | 200 | 16 | 20 | 7 | 27 | 25,93% | 17 | 38 | 44,74% | 14 | 23 | 60,87% | 14 | 27 | 41 | 14 | 20 | 11 | 69 | 86 | |
Fazzi | 1 | 28 | 4 | 6 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25,00% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | ||
Laezza | 1 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0,00% | 3 | 4 | 75,00% | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
Washington | 1 | 34 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 10 | 20,00% | 5 | 8 | 62,50% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | -3 | |
Bagnoli | 1 | 34 | 4 | 2 | 4 | 8 | 50,00% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 11 | 13 | 4 | 2 | 9 | 13 | ||||
Johnson | 1 | 34 | 3 | 4 | 2 | 13 | 15,38% | 2 | 6 | 33,33% | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
Guerra | 0 | 22 | 1 | 2 | 4 | 50,00% | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
Masoni | 0 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Bianchi | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||||||||||||||
Riva | 0 | 12 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Carlotta | 0 | 0 | n.e. | 0 | |||||||||||||||||
Squadra | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
totali | 200 | 20 | 16 | 1 | 9 | 11,11% | 15 | 44 | 34,09% | 11 | 19 | 57,89% | 11 | 29 | 40 | 24 | 12 | 6 | 44 | 24 |
Fonte: La Repubblica, Il Resto del Carlino, La Gazzetta dello Sport e LNB sito ufficiale Ligue Nationale de Basket.