28/02/1982 - 28a giornata del campionato di Serie A1, 2a giornata della fase orologio.
Squibb Cantù - Sinudyne Bologna 82-78 (43-40)
Arbitri: Fiorito e Martolini di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Flowers | 40 | 10 | 18 | 55,56% | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 14 | 16 | 3 | 1 | 1 | 22 | |||
Kupec | 34 | 6 | 17 | 35,29% | 5 | 5 | 100% | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 17 | ||||
Marzorati | 38 | 3 | 9 | 33,33% | 1 | 2 | 50,00% | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||||
Riva | 31 | 3 | 9 | 33,33% | 5 | 7 | 71,42% | 1 | 1 | 11 | |||||||
Innocentin | 34 | 7 | 9 | 77,78% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | ||||
Cattini | 11 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Bargna | 12 | 4 | 7 | 57,14% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | |||||
Bosa | n.e. | ||||||||||||||||
Cappelletti | n.e. | ||||||||||||||||
Martin | n.e. | ||||||||||||||||
totali | 200 | 33 | 71 | 46,48% | 16 | 21 | 76,19% | 11 | 30 | 41 | 11 | 7 | 8 | 82 | |||
Fredrick | 40 | 11 | 19 | 57,89% | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | ||||||||
Fantin | 12 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Cantamessi | n.e. | ||||||||||||||||
Pedretti | n.e. | ||||||||||||||||
Ferro | 6 | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 4 | |||||||||||
Villalta | 40 | 11 | 22 | 50,00% | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 22 | |||||||
Rolle | 40 | 7 | 11 | 63,64% | 2 | 3 | 66,67% | 5 | 14 | 19 | 4 | 16 | |||||
Generali | 27 | 1 | 7 | 14,29% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
Govoni | n.e. | ||||||||||||||||
Bonamico | 35 | 5 | 14 | 35,71% | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
totali | 200 | 38 | 79 | 48,10% | 2 | 3 | 66,67% | 11 | 30 | 41 | 11 | 4 | 1 | 78 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.