23/10/1993 - 3a giornata del Mc Donald's Open, finale.
Phoenix Suns - Buckler Bologna 112-90 (35-28;64-49;84-72)
Arbitri: Crawford e Zych.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
K. Johnson | 12 | |||||||||||||||||||
Majerle | 11 | |||||||||||||||||||
Barkley | 28 | |||||||||||||||||||
Green | 21 | |||||||||||||||||||
Miller | 8 | |||||||||||||||||||
Ainge | 5 | |||||||||||||||||||
Kleine | 4 | |||||||||||||||||||
Knight | 10 | |||||||||||||||||||
Mustaf | 11 | |||||||||||||||||||
Courtney | 2 | |||||||||||||||||||
West | n.e. | |||||||||||||||||||
F. Johnson | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 2 | 12 | 16,67% | 43 | 75 | 57,33% | 20 | 24 | 83,33% | 45 | 112 | |||||||||
Brunamonti | 1 | 4 | 25,00% | 2 | 3 | |||||||||||||||
Coldebella | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 5 | 60,00% | 1 | 2 | 50,00% | 4 | 1 | 4 | 7 | |||||||
Danilovic | 9 | 0 | 3 | 0,00% | 5 | 11 | 45,45% | 5 | 5 | 100% | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | |||||
Savio | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 2 | 50,00% | 4 | 4 | 100% | 1 | 6 | |||||||||
Moretti | 1 | 6 | 16,67% | 2 | 7 | 28,57% | 1 | 2 | 50,00% | 3 | 2 | 8 | ||||||||
Binelli | 6 | 9 | 66,67% | 5 | 4 | 12 | ||||||||||||||
Levingston | 8 | 8 | 20 | 40,00% | 7 | 9 | 77,78% | 14 | 2 | 3 | 1 | 22 | ||||||||
Morandotti | 2 | 7 | 28,57% | 4 | 6 | 66,67% | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||
Carera | 4 | 11 | 36,36% | 8 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
Brigo | n.e. | |||||||||||||||||||
Porfiri | n.e. | |||||||||||||||||||
Soro | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 2 | 18 | 11,11% | 31 | 72 | 43,06% | 22 | 28 | 78,57% | 40 | 16 | 12 | 11 | 90 |
Fonte: La Repubblica e Il Resto del Carlino.