PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI
(aggiornata alla stagione 2018/19)
manifestazione/località | anno | piazzamento | giocatori e allenatori virtussini | |
OLIMPIADI | ||||
Berlino | 1936 | 7° posto | Galeazzo Dondi Dall’Orologio, Marinelli | |
Londra | 1948 | 17° posto | Bersani, Ferriani, Marinelli, Ranuzzi, Rapini | |
Helsinki | 1952 | non qual. | Ferriani, Ranuzzi, Rapini, Dino Zucchi | |
Roma | 1960 | 4° posto | Alesini,Calebotta, Canna, Lombardi, Sardagna | |
Tokio | 1964 | 5° posto | Giomo, Lombardi, Pellanera | |
Città del Messico | 1968 | 8° posto | Cosmelli, Lombardi, Pellanera | |
Monaco di Baviera | 1972 | 4° posto | Serafini | |
Montreal | 1976 | 5° posto | Bertolotti, Serafini | |
Mosca | 1980 | 2° posto | Bonamico, Generali, Villalta | |
Los Angeles | 1984 | 5° posto | Bonamico, Brunamonti, Villalta | |
Atlanta | 1996 | 2° posto | Savic (con la Nazionale Jugoslava) | |
Sidney | 2000 | 2° posto | Rigaudeau (con la Nazionale Francese) | |
5° posto | Abbio | |||
CAMPIONATI DEL MONDO | ||||
Rio de Janeiro | 1963 | 7° posto | Giomo, Lombardi, Pellanera | |
Montevideo | 1967 | 9° posto | Cosmelli, Lombardi, Pellanera, Rundo | |
Lubiana | 1970 | 4° posto | Cosmelli | |
Manila | 1978 | 1° posto | Cosic (con la Nazionale Jugoslava) | |
4° posto | Bertolotti, Caglieris, Villalta Bonamico (in prest a Siena) | |||
Madrid | 1986 | 6° posto | Binelli, Brunamonti, Villalta | |
Buenos Aires | 1990 | 9° posto | Brunamonti | |
Atene | 1998 | 6° posto | Abbio, Frosini | |
Indianapolis | 2002 | 1° posto | Koturovic (con la Nazionale Jugoslava) | |
Saitama | 2006 | 9° posto | Di Bella | |
CAMPIONATI D’EUROPA | ||||
Ginevra | 1935 | 7° posto | Marinelli | |
Riga | 1937 | 2° posto | Galeazzo Dondi Dall’Orologio, Marinelli | |
Kaunas | 1939 | 6° posto | Girotti, Marinelli, Vannini | |
Ginevra | 1946 | 2° posto | Marinelli, Vannini | |
Praga | 1947 | 9° posto | Ferriani | |
Parigi | 1951 | 5° posto | Bersani, Dino Zucchi | |
Budapest | 1955 | 6° posto | Gambini | |
Sofia | 1957 | 10° posto | Alesini | |
Istanbul | 1959 | 10° posto | Alesini, Calebotta, Canna, Lombardi, Lucev | |
Wroclaw | 1963 | 12° posto | Pellanera, Santo Rossi, Zuccheri | |
Mosca | 1965 | 4° posto | Lombardi, Pellanera | |
Tampere | 1967 | 7° posto | Cosmelli | |
Napoli | 1969 | 6° posto | Cosmelli | |
Essen | 1971 | 3° posto | Serafini | |
Barcellona | 1973 | 5° posto | Bertolotti, Serafini | |
Belgrado | 1975 | 3° posto | Bertolotti | |
Liegi | 1977 | 4° posto | Bertolotti, Bonamico, Caglieris | |
Torino | 1979 | 3° posto | Cosic (con la Nazionale Jugoslava) | |
5° posto | Bertolotti, Caglieris, Villalta Bonamico (in prest a Siena) | |||
Praga | 1981 | 5° posto | Generali, Villalta | |
Nantes | 1983 | 1° posto | Bonamico, Brunamonti, Villalta | |
Stoccarda | 1985 | 3° posto | Binelli, Brunamonti, Villalta | |
Atene | 1987 | 5° posto | Brunamonti, Villalta | |
Zagabria | 1989 | 4° posto | Binelli, Brunamonti | |
Roma | 1991 | 2° posto | Brunamonti | |
1° posto | Zdovc (con la Nazionale Jugoslava) | |||
Berlino, Karlsruhe, Monaco | 1993 | 9° posto | Carera, Coldebella, Moretti | |
Atene | 1995 | 3° posto | Komazec (con la Nazionale Croata) | |
5° posto | Abbio, Carera, Coldebella | |||
Barcellona | 1997 | 1° posto | Danilovic, Savic (con la nazionale Serba) | |
2° posto | Abbio, Frosini | |||
14° posto | Nesterovic (con la Nazionale Slovena) | |||
Parigi | 1999 | 1° posto | Abbio | |
3° posto | Danilovic (con la Nazionale Yugoslava) | |||
4° posto | Rigaudeau (con la Nazionale Francese) | |||
5° posto | Stombergas (con la Nazionale Lituana) | |||
Ankara, Antalya, Istanbul | 2001 | 1° posto | Iaric (con la Nazionale Yugoslava) | |
15° posto | Becirovic, Smodis (con la Nazionale Slovena) | |||
Alicante | 2007 | 9° posto | Crosariol, Di Bella | |
Kaunas | 2011 | 9° posto | Koponen (con la Nazionale Finlandese) | |
11° posto | Sanikidze (con la Nazionale Georgiana) | |||
Lubiana | 2013 | 7° posto | Andusic (con la Nazionale Serba) | |
8° posto | Poeta | |||
13° posto | Gaddefors (con la Nazionale Svedese) | |||
Tel Aviv e Istanbul | 2017 | Aradori | ||
COPPA INTERCONTINENTALE PER NAZIONI | ||||
1975 | 4° posto | Benelli | ||
1977 | 3° posto | Bertolotti, Caglieris, Serafini Bonamico (in prest a Siena) | ||
COPPA EUROPA PER NAZIONI | ||||
1974 | 1° posto | Bertolotti, Serafini | ||
1978 | 2° posto | Bonamico, Caglieris, Villalta Generali (in prest a Mestre) | ||
GIOCHI DEL MEDITERRANEO | ||||
Alessandria d’Egitto | 1951 | 3° posto | Carlo Negroni, Dino Zucchi | |
Napoli | 1963 | 1° posto | Lombardi, Pellanera, Santo Rossi, Zuccheri | |
Tunisi | 1967 | 2° posto | Cosmelli | |
Algeri | 1975 | 3° posto | Antonelli, Caglieris | |
Casablanca | 1983 | 2° posto | Villalta | |
Languedoc, Roussilion | 1993 | Carera, Coldebella, Moretti | ||
2013 | 5° posto | Moraschini, Vitali M. | ||
GOODWILL GAMES | ||||
San Pietroburgo | 1994 | 2° posto | Abbio, Carera, Coldebella, Moretti | |
MONDIALI UNIVERSITARI, UNIVERSIADI (DAL 1959) | ||||
Vienna | 1939 | 1° posto | Galeazzo Dondi Dall’Orologio, Marinelli, Paganelli | |
Parigi | 1947 | 4° posto | Carlo Negroni, Rapini | |
Merano (settsport FISU) | 1949 | 1° posto | Carlo Negroni | |
Budapest | 1965 | 10° posto | Cosmelli, Giomo | |
Sofia | 1977 | 13° posto | Pedrotti | |
MONDIALI MILITARI DEL CISM | ||||
Damasco | 1966 | 1° posto | Cosmelli, Santo Rossi | |
Gorizia | 1978 | 2° posto | Rundo | |
Teheran | 1970 | 2° posto | Buzzavo, Rundo | |
Damasco | 1971 | 3° posto | Buzzavo | |
Udine | 1972 | 1° posto | Serafini | |
Fort Meyer (Washington) | 1974 | 1° posto | Benelli | |
Salonicco | 1975 | 3° posto | Bertolotti | |
Damasco | 1978 | 3° posto | Generali | |
Bengasi | 1979 | 2° posto | Govoni | |
Algeri | 1982 | 1° posto | Fantin | |
Suriname | 1984 | 1° posto | Binelli | |
Aleppo | 1987 | 1° posto | Lenoli (in prest alle Forze Armate) | |
EUROPEI MILITARI DEL CISM | ||||
Parigi | 1966 | 1° posto | Cosmelli, Pellanera | |
MONDIALI JUNIORES, UNDER 19 | ||||
Palma di Maiorca | 1983 | 6° posto | A. Binelli, Ragazzi (in prest a Napoli) | |
Il Cairo | 2017 | 2° posto | Oxilia, Pajola, L. Penna | |
MONDIALI UNDER 17 | ||||
Dubai | 2014 | 9° posto | Cattapan, Vercellino. Preparatore atletico: Voltolini. | |
WORLD CUP 3x3 UNDER 18 | ||||
Ulaanbaatar | 2019 | el. quarti | Deri | |
EUROPEI UNDER 23, GIOVANI (DAL 2000 AL 2002), UNDER 20 (DAL 2004) | ||||
Atene | 1992 | 1° Posto | Moretti | |
Lituania | 2002 | 11° posto | Barlera, Brkic | |
Grecia | 2009 | 4° posto | Da Ros | |
Croazia | 2010 | 10° posto | Baldi Rossi, M. Vitali | |
Spagna | 2011 | 2° posto | Moraschini, L. Fontecchio, M. Vitali, Baldi Rossi | |
Slovenia | 2012 | 10° posto | Imbrò, Landi | |
Estonia | 2013 | 1° posto | Imbrò, Landi | |
Grecia | 2017 | 13° posto | Oxilia | |
EUROPEI CADETTI, UNDER 18 (DAL 2004) | ||||
Atene | 1970 | 3° posto | Serafini | |
Zara | 1972 | 2° posto | Benelli, Beretta | |
Santiago de Compostela | 1976 | 5° posto | Generali (in prest a Mestre) | |
Roseto degli Abruzzi | 1978 | 5° posto | Govoni | |
Bulgaria | 1982 | 4° posto | Binelli | |
Austria | 1986 | 3° posto | Ansaloni | |
Jugoslavia | 1988 | 2° posto | Cempini | |
Ungheria | 1992 | 2° posto | Diacci | |
Tel Aviv | 1994 | 4° posto | Ravaglia | |
Varna | 1998 | 12° posto | Barlera, F Ruini | |
Zadar | 2000 | 4° posto | Barlera, Brkic | |
Amaliada, Olimpia, Argostoli | 2006 | 7° posto | Malagoli | |
Madrid | 2007 | 13° posto | Da Ros, Masciadri, Stojkov All Pillastrini | |
Amaliada, Pyrgos | 2008 | 11° posto | Moraschini | |
Francia | 2009 | 7° posto | L. Fontecchio, Baldi Rossi, Moraschini, M. Vitali | |
Lituania | 2012 | 7° posto | Imbrò, S. Fontecchio | |
Lettonia | 2013 | 10° posto | S. Fontecchio | |
Samsun | 2016 | 3° posto | Oxilia, Pajola, L. Penna | |
Bratislava, Piestany | 2017 | 5° posto | Pajola | |
1° posto | D. Petrovic (con la nazionale serba) | |||
Volos | 2019 | 9° posto | Deri | |
EUROPEI ALLIEVI, UNDER 16 (DAL 2004) | ||||
Atene | 1975 | 4° posto | Generali | |
Salonicco | 1981 | 2° posto | Binelli, Ragazzi | |
Germania Ovest | 1983 | 5° posto | Trisciani | |
Rousse (Bulgaria) | 1985 | 3° posto | Cappelli, Marcheselli, Giovanni Setti | |
Szekesfehervar | 1987 | 2° posto | Cavedon, Cempini | |
Spagna | 1989 | 3° posto | Bonora | |
Kastoria, Kamotini, Salonicco | 1991 | 1° posto | Diacci, Porfiri | |
Turchia | 1993 | 6° posto | Ravaglia | |
Portogallo | 1995 | 5° posto | Bertolazzi | |
Belgio | 1997 | 11° posto | Barlera | |
Rethimnon, Creta | 2007 | 5° posto | Baldi Rossi, Moraschini | |
Chieti | 2008 | 13° posto | Spizzichini | |
Repubblica Ceca | 2011 | 10° posto | S. Fontecchio | |
Kaunas | 2015 | 10° posto | Pajola, M. Ebeling. Ass. All.: F. Vecchi | |
Podgorica | 2017 | 9° posto | Deri, Nicoli | |
Udine | 2019 | 3° posto | Mat. Barbieri | |
EUROPEI 3x3 UNDER 18 | ||||
Debrecen | 2017 | T. Rossi |
Benelli campione del mondo ai mondiali militari di Fort Meyer (Washington) 1973 (il quinto da destra in piedi)