27/01/1980 - 22a giornata del campionato di Serie A1, 9a giornata di ritorno.
Gabetti Cantù - Sinudyne Bologna 94-69 (44-24)
Arbitri: Pinto e Teofili.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Cattini | |||||||||||||||||
Smith | 33 | ||||||||||||||||
Flowers | 25 | ||||||||||||||||
Tombolato | 3 | ||||||||||||||||
Riva | 2 | ||||||||||||||||
Marzorati | 14 | ||||||||||||||||
Gergati | 4 | ||||||||||||||||
Bariviera | 13 | ||||||||||||||||
Innocentin | |||||||||||||||||
Beretta | |||||||||||||||||
totali | 37 | 20 | 36 | 55,56% | 94 | ||||||||||||
Caglieris | 12 | ||||||||||||||||
P. Valenti | |||||||||||||||||
Cantamessi | 4 | ||||||||||||||||
M. Martini | 2 | ||||||||||||||||
Villalta | 6 | ||||||||||||||||
Cosic | 24 | ||||||||||||||||
Generali | 11 | ||||||||||||||||
Govoni | |||||||||||||||||
McMillan | |||||||||||||||||
Bertolotti | 5 | 10 | |||||||||||||||
totali | 28 | 13 | 20 | 65,00% | 69 |
Fonte: Il Resto del Carlino e La Stampa.