01/10/1981 - 2a giornata del campionato di Serie A1.
Berloni Torino - Sinudyne Bologna 80-84 (34-44)
Arbitri: Albanesi di Busto Arsizio e Tallone di Varese.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Caglieris | 14 | ||||||||||||||||
Brumatti | 12 | ||||||||||||||||
Campbell | 21 | ||||||||||||||||
Sacchetti | 14 | ||||||||||||||||
Wansley | 18 | ||||||||||||||||
Benatti | |||||||||||||||||
Bechini | 1 | ||||||||||||||||
Veronelli | |||||||||||||||||
Mandelli | |||||||||||||||||
Manzin | |||||||||||||||||
totali | 80 | ||||||||||||||||
Fredrick | 27 | ||||||||||||||||
Fantin | 14 | ||||||||||||||||
Cantamessi | |||||||||||||||||
Pedretti | |||||||||||||||||
Ferro | |||||||||||||||||
Villalta | 11 | ||||||||||||||||
Rolle | 14 | ||||||||||||||||
Generali | 2 | ||||||||||||||||
Govoni | |||||||||||||||||
Bonamico | 16 | ||||||||||||||||
totali | 84 |
Fonte: Il Resto del Carlino.