19/02/1978 - 20a giornata del campionato di Serie A1, 9a giornata di ritorno.
Brill Cagliari - Sinudyne Bologna 83-115 (42-54)
Arbitri: Solenghi e Ciocca di Milano.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Ferello | |||||||||||||||||
Romano | |||||||||||||||||
Exana | 2 | 4 | |||||||||||||||
Serra | 4 | 8 | 14 | 57,14% | 16 | ||||||||||||
Giroldi | 4 | 8 | |||||||||||||||
Puidokas | 11 | 22 | |||||||||||||||
De Rossi | 7 | 14 | |||||||||||||||
Lucarelli | 8 | 1 | 1 | 100% | 17 | ||||||||||||
D'Urbano | 1 | 2 | |||||||||||||||
Ligia | |||||||||||||||||
totali | 17 | 37 | 9 | 15 | 60,00% | 83 | |||||||||||
Caglieris | 4 | 0 | 3 | 0,00% | 8 | ||||||||||||
Baraldi | |||||||||||||||||
Antonelli | 8 | 1 | 2 | 50,00% | 17 | ||||||||||||
Roche | 11 | 2 | 2 | 100% | 24 | ||||||||||||
M. Martini | 3 | 6 | |||||||||||||||
Bonamico | 5 | 8 | 11 | 72,73% | 18 | ||||||||||||
Villalta | 4 | 1 | 3 | 33,33% | 9 | ||||||||||||
Driscoll | 7 | 3 | 3 | 100% | 17 | ||||||||||||
Pedrotti | 2 | 4 | |||||||||||||||
Bertolotti | 6 | 12 | |||||||||||||||
totali | 14 | 50 | 15 | 24 | 62,50% | 115 |
Fonte: Il Resto del Carlino e il Guerin Sportivo.