30/12/1979 - 17a giornata del campionato di Serie A1, 4a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Fabia Roma 80-71 (50-36)
Arbitri: Gorlato di Udine e Mogorovich di Trieste.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Caglieris | 1 | 21 | 2 | 6 | 33,33% | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
P. Valenti | 0 | 19 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Cantamessi | 0 | n.e. | |||||||||||||||
M. Martini | 1 | 9 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Villalta | 1 | 40 | 13 | 24 | 54,17% | 1 | 1 | 100% | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 27 | |||
Pedretti | 0 | n.e. | |||||||||||||||
Generali | 0 | 36 | 3 | 4 | 75,00% | 6 | 7 | 85,71% | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 12 | |||
Govoni | 0 | n.e. | |||||||||||||||
McMillian | 1 | 35 | 6 | 13 | 46,15% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 13 | |||
Bertolotti | 1 | 40 | 7 | 13 | 53,85% | 8 | 8 | 100% | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 22 | ||
totali | 200 | 32 | 64 | 50,00% | 16 | 18 | 88,89% | 8 | 28 | 36 | 16 | 10 | 4 | 80 | |||
Masini | 0 | 25 | 4 | 10 | 40,00% | 4 | 4 | 100% | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||
Rodà | 0 | 9 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Lazzari | 1 | 19 | 1 | 6 | 16,67% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Rossetti | 0 | 11 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Gilardi | 1 | 36 | 8 | 16 | 50,00% | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | |||
Gorghetto | 1 | 40 | 5 | 13 | 38,46% | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 10 | ||||||
Ricci | 1 | 40 | 3 | 5 | 60,00% | 8 | 9 | 88,89% | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 14 | |||
Washington | 1 | 20 | 7 | 15 | 46,67% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 15 | |||
Pastore | 0 | n.e. | |||||||||||||||
Green | 0 | n.e. | |||||||||||||||
totali | 200 | 28 | 66 | 42,42% | 15 | 18 | 83,33% | 13 | 19 | 32 | 17 | 12 | 2 | 71 |
Fonte: Il Resto del Carlino, Superbasket e La Stampa.