PARTITE 2023/24
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
AMICHEVOLI
Reyer Umana Venezia - Virtus Segafredo Bologna (Rovigo - 10/09/2023) | 69-57 | |||
Del Pero, Pasa 7, Cox 9, Barberis 8, Dojkic 3, Andrè 12, Zandalasini 7, Orsili 3, Consolini 8, Parrinello | ||||
Geas Sesto San Giovanni - Virtus Segafredo Bologna (13/09/2023) | 63-71 | |||
Del Pero 2, Pasa, Peters 5, Cox 10, Barberis 2, Dojkic 12, Andrè 12, Zandalasini 25, Orsili 3, Consolini | ||||
Virtus Segafredo Bologna - Faenza (Castel San Pietro Terme (BO) - 16/09/2023) | 73-71 | |||
Del Pero, Pasa 2, Peters 17, Parrinello 3, Barberis 12, Dojkic 20, Andrè, Zandalasini 6, Orsili 3, Consolini 10 |
CAMPIONATO
Virtus Eirene Passalacqua Ragusa - Virtus Segafredo Bologna | 67-73 | ||
Virtus Segafredo Bologna - RMB Brixia San Paolo Brescia | 77-53 | ||
O.ME.PS. Battipaglia - Virtus Segafredo Bologna | 67-76 | ||
Virtus Segafredo Bologna - E-Work Faenza | 74-69 | ||
Alama San Martino di Lupari - Virtus Segafredo Bologna | 67-60 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Repower Sanga Milano | 80-51 | ||
La Molisana Magnolia Campobasso - Virtus Segafredo Bologna | 54-61 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Oxygen Roma | 94-62 | ||
Turno di riposo (26/11/2023) | |||
Virtus Segafredo Bologna - Reyer Umana Venezia | 69-80 | ||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari - Virtus Segafredo Bologna | 74-69 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Geas Allianz Sesto San Giovanni | 71-67 | ||
Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna | 76-79 | ||
Virtus Eirene Passalacqua Ragusa - Virtus Segafredo Bologna | 60-69 | ||
RMB Brixia San Paolo Brescia - Virtus Segafredo Bologna | 34-70 | ||
Virtus Segafredo Bologna - O.ME.PS. Battipaglia | 95-47 | ||
E-Work Faenza - Virtus Segafredo Bologna | 54-76 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Alama San Martino di Lupari | 78-48 | ||
Repower Sanga Milano - Virtus Segafredo Bologna | 48-76 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio | 61-71 | ||
Oxygen Roma - Virtus Segafredo Bologna | 82-88 | ||
Turno di riposo (24/03/2024) | |||
Reyer Venezia - Virtus Segafredo Bologna | 51-63 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 81-63 | ||
Geas Allianz Sesto San Giovanni - Virtus Segafredo Bologna | 49-60 | ||
Virtus Segafredo Bologna - La Molisana Magnolia Campobasso | 60-59 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Virtus Eirene Passalacqua Ragusa | 75-77 | ||
Virtus Eirene Passalacqua Ragusa - Virtus Segafredo Bologna | 59-81 | ||
Virtus Segafredo Bologna - Virtus Eirene Passalacqua Ragusa | 57-74 |
Classifica alla fine della regular season
Classifica | ||
1 | Reyer Umana Venezia | 42 |
2 | Famila Wuber Schio | 42 |
3 | Virtus Segafredo Bologna | 40 |
4 | La Molisana Magnolia Campobasso | 34 |
5 | Geas Allianz Sesto San Giovanni | 34 |
6 | Virtus Eirene Passalacqua Ragusa | 27 |
7 | Alama San Martino di Lupari | 20 |
8 | Oxigen Roma | 20 |
9 | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 20 |
10 | RMB Brixia San Paolo Brescia | 14 |
11 | E-Work Faenza | 8 |
12 | O.ME.PS. Battipaglia | 6 |
13 | Repower Sanga Milano | 4 |
SUPERCOPPA
Final Four (Pordenone) - 22-23/09/2023) | |
Semifinali | |
Reyer Umana Venezia - Virtus Segafredo Bologna | 65-74 |
Finale | |
Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna | 65-70 |
Classifica | ||
1 | Virtus Segafredo Bologna | |
2 | Famila Wuber Schio |
La Virtus Segafredo Bologna vince la Supercoppa.
Cox MVP della Supercoppa.
EUROLEGA
Gruppo B | ||
Virtus Segafredo Bologna - Polkowice | 90-69 | |
Serco UNI Gyor - Virtus Segafredo Bologna | 74-85 | |
Virtus Segafredo Bologna - Perfumerias Avenida Salamanca | 79-75 | |
Villeneuve d'Ascq Lille Métropole - Virtus Segafredo Bologna | 78-62 | |
Virtus Segafredo Bologna - Cukurova Basketbol Mersin | 65-73 | |
Virtus Segafredo Bologna - ZVVZ USK Praga | 69-90 | |
Baske Landes - Virtus Segafredo Bologna | 70-68 | |
Polkowice - Virtus Segafredo Bologna | 81-78 dts | |
Virtus Segafredo Bologna - Serco UNI Gyor | 76-70 | |
Perfumerias Avenida Salamanca - Virtus Segafredo Bologna | 58-62 | |
Virtus Segafredo Bologna - Villeneuve d'Ascq Lille Métropole | 65-62 | |
Cukurova Basketbol Mersin - Virtus Segafredo Bologna | 64-61 | |
ZVVZ USK Praga - Virtus Segafredo Bologna | 69-61 | |
Virtus Segafredo Bologna - Basket Landes | 74-66 |
Classifica | ||
1 | ZVVZ USK Praga | 24 |
2 | Cukurova Basketbol Mersin | 18 |
3 | Villeneuve d'Ascq Lille Métropole | 16 |
4 | Perfumerias Avenida Salamanca | 16 |
5 | Virtus Segafredo Bologna | 14 |
6 | Polkowice | 12 |
7 | Basket Landes | 4 |
8 | Serco UNI Gyor | 2 |
COPPA ITALIA
Classifica del girone d’andata del campionato che qualifica le prime quattro al secondo turno e le squadre dal 5° al 12° posto al secondo turno
Classifica | ||
1 | Reyer Umana Venezia | 24 |
2 | Famila Wuber Schio | 20 |
3 | Virtus Segafredo Bologna | 18 |
4 | La Molisana Magnolia Campobasso | 18 |
5 | Geas Allianz Sesto San Giovanni | 14 |
6 | Passalacqua Ragusa | 14 |
7 | Alama San Martino di Lupari | 14 |
8 | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 12 |
9 | RMB Brixia San Paolo Brescia | 8 |
10 | Oxigen Roma Basket | 8 |
11 | E-Work Faenza | 4 |
12 | Repower Sanga Milano | 2 |
13 | O.ME.PS. Battipaglia | 0 |
Virtus Segafredo Bologna terza avendo vinto lo scontro diretto contro La Molisana Magnolia Campobasso. Salta quindi il Primo Turno.
Secondo Turno | ||
Virtus Segafredo Bologna - Passalacqua Ragusa | 67-76 |
Virtus Segafredo Bologna eliminata.