10/02/1935 - 3a giornata del campionato di Divisione Nazionale, girone A.
Ginnastica Roma - Virtus Bologna 29-17 (15-9)
Arbitro: Falvo.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Franceschini | 14 | ||||||||||||||||
Mazzini | 7 | ||||||||||||||||
Pasquini | 4 | ||||||||||||||||
Marietti I | 2 | ||||||||||||||||
Piana | 1 | ||||||||||||||||
Cecchini | 1 | ||||||||||||||||
Cuccotti | |||||||||||||||||
totali | 29 | ||||||||||||||||
Dondi Dall'Orologio | |||||||||||||||||
Girotti | |||||||||||||||||
Brisco | 2 | ||||||||||||||||
Marinelli | 4 | ||||||||||||||||
Vannini | |||||||||||||||||
Stallone | 11 | ||||||||||||||||
Paganelli | |||||||||||||||||
totali | 17 |
Fonte: Il Littoriale.