28/02/1943 - 19a giornata del campionato di Serie A, 8a giornata di ritorno.
Bruno Mussolini Roma - Virtus Bologna Sportiva 25-21 (13-8)
Arbitro: Torelli di Milano.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Ragnini | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Miliani | 1 | 11 | |||||||||||||||
| De Andrea | 0 | ||||||||||||||||
| Formigli | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Puliti | 1 | ||||||||||||||||
| Benevenia | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Pattaccini | 0 | 3 | |||||||||||||||
| totali | 10 | 5 | 25 | ||||||||||||||
| Vannini | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Marinelli | 1 | 7 | |||||||||||||||
| Perrella | 0 | ||||||||||||||||
| Bersani | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Rapini | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Girotti | 1 | ||||||||||||||||
| Garbellini | 0 | 2 | |||||||||||||||
| totali | 7 | 7 | 21 | ||||||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino e La Gazzetta dello Sport (Collezione Luca e Lamberto Bertozzi).
