ALLIEVI
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
Formazione: Sandro Mucciarelli, Giorgio Bonaga. Allenatore Giuseppe Lamberti.
AMICHEVOLI
| Torneo U.I.S.P. al Pontelungo (25-30/05/1961) |
| Virtus Idrolitina Bologna – A.C.L.I. Labor | 78-48 |
| Virtus Idrolitina Bologna – Gira Lovari Bologna | 68-66 |
| Polisportiva Arvedo Bastia Bologna - Virtus Idrolitina Bologna | 82-55 |
| Classifica | ||
| 1 | Polisportiva Arvedo Bastia Bologna | 4 |
| 2 | Gira Lovari Bologna | 4 |
| 3 | Virtus Idrolitina Bologna | 4 |
| 4 | A.C.L.I. Labor | |
Virtus Idrolitina Bologna terza perché a parità di punti in classifica e nei confronti diretti con Gira Lovari Bologna e Polisportiva Arvedo Bastia Bologna vanta una differenza punti negli stessi confronti diretti di -25 (123-148), contro il +16 (134-118) della Polisportiva Arvedo Bastia Bologna e il +9 del Gira Lovari Bologna (129-120).
CAMPIONATO
| Fase Comunale |
| Fase Comunale | |
| Girone A | |
| Virtus Idrolitina Bologna A – Virtus Idrolitina Bologna B (1 giornata - 18/03/1961) | 70-36 |
| ACLI Labor – Virtus Idrolitina Bologna C (1 giornata - 18/03/1961) | 25-31 |
| Virtus Idrolitina Bologna B – ACLI Labor (2 giornata - 21/03/1961) | 32-20 |
| Virtus Idrolitina Bologna C – Sant'Agostino Bologna (2 giornata - 25/03/1961) | 31-40 |
| Gira Lovari Bologna -Virtus Idrolitina Bologna A (2 giornata - 26/03/1961) | 15-55 |
| Virtus Idrolitina Bologna A – Sant'Agostino Bologna (3 giornata - 28/03/1961) | 81-10 |
| Virtus Idrolitina Bologna B – Virtus Idrolitina Bologna C (3 giornata - 01/04/1961) | 20-30 |
| Gira Lovari Bologna -Virtus Idrolitina Bologna B (4 giornata - 08/04/1961) | 36-20 |
| Virtus Idrolitina Bologna C – Virtus Idrolitina Bologna A (4 giornata - 11/04/1961) | 11-47 |
| ACLI Labor – Virtus Idrolitina Bologna A (5 giornata - 15/04/1961) | 2-0* |
| Gira Lovari Bologna -Virtus Idrolitina Bologna C (5 giornata - 16/04/1961) | 17-22 |
| Virtus Idrolitina Bologna B – Sant'Agostino Bologna (5 giornata - 18/04/1961) | 29-34 |
*A tavolino.
| Classifica | ||
| 1 | Sant'Agostino Bologna | 9 |
| 2 | Virtus Idrolitina Bologna A | 7** |
| 3 | Virtus Idrolitina Bologna C | 4 |
| 4 | Virtus Idrolitina Bologna B | 2 |
| 5 | ACLI Labor | 1** |
| 6 | Gira Lovari Bologna | 1** |
**Penalizzate di 1 punto.
| Fase Regionale |
| Qualificazione (Ravenna - 21/05/1961) | |
| Libertas Rimini - Virtus Idrolitina Bologna | 40-47 |
| Virtus Idrolitina Bologna – Soja Ravenna | 42-39 |
| Classifica | ||
| 1 | Virtus Idrolitina Bologna | 4 |
| 2 | Poilisportiva Libertas Rimini | 2 |
| 3 | Soja Ravenna | 0 |
| Finale | |
| Virtus Idrolitina Bologna - U. S. Santa Croce Reggio Emilia | 48-35 |
| Classifica | |
| 1 | Virtus Idrolitina Bologna |
| 2 | U. S. Santa Croce Reggio Emilia |
| 3 | Poilisportiva Libertas Rimini |
| 4 | CSI Varanina Fidenza |
Virtus Idrolitina Bologna Campione Regionale.
