30/03/1986 - 28a giornata del campionato di Serie A1, 13a giornata di ritorno.
Granarolo F. Bologna - Arexons Cantù 100-85 (48-43)
Arbitri: Grotti di Pineto e Zeppilli di Roseto degli Abruzzi.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 40 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 8 | 37,50% | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Fantin | 22 | 1 | 5 | 20,00% | 7 | 11 | 63,64% | 4 | 5 | 80,00% | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 21 | ||||
Ragazzi | n.e. | |||||||||||||||||||
Trisciani | 1 | |||||||||||||||||||
Villalta | 14 | 0 | 6 | 0,00% | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
Binelli | 28 | 7 | 12 | 58,33% | 2 | 2 | 100% | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||
Meriweather | 40 | 12 | 17 | 70,59% | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 4 | 8 | 3 | 24 | ||||||||
Bonamico | 17 | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 33,33% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 2 | 9 | |||||||
Righi | 1 | |||||||||||||||||||
S. Williams | 37 | 10 | 18 | 55,56% | 4 | 4 | 100% | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 24 | |||||||
totali | 200 | 2 | 7 | 28,57% | 41 | 78 | 52,56% | 12 | 15 | 80,00% | 16 | 29 | 45 | 11 | 10 | 6 | 100 | |||
Innocentin | 15 | 1 | 4 | 25,00% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
Fumagalli | 13 | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
Cagnazzo | 17 | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Gay | 37 | 5 | 9 | 55,56% | 3 | 4 | 75,00% | 9 | 9 | 4 | 2 | 13 | ||||||||
Marzorati | 35 | 5 | 10 | 50,00% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | |||||||
Anderson | 37 | 0 | 4 | 0,00% | 3 | 6 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 8 | ||||
Riva | 36 | 4 | 9 | 44,44% | 7 | 14 | 50,00% | 8 | 8 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 34 | |||
Bosa | 10 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Foschini | n.e. | |||||||||||||||||||
Gilardi | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 4 | 15 | 26,67% | 27 | 53 | 50,94% | 19 | 22 | 86,36% | 7 | 23 | 30 | 13 | 11 | 3 | 85 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.