PARTITE 1942/43
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
AMICHEVOLI
Coppa Varisco a Roma 1943 | ||
Bruno Mussolini Roma - Virtus Bologna Sportiva * | 2 | 0 |
Reyer Venezia - Virtus Bologna Sportiva | 36 | 33 |
Ginnastica Triestina Trieste - Virtus Bologna Sportiva | 37 | 26 |
(*)= sconfitta a tavolino per posizione irregolare del giocatore Novelli in prestito dall’Ilva Trieste; la partita era stata vinta dalla Virtus Bologna Sportiva per 32-31.
Classifica | ||
1 | Reyer Venezia | |
2 | Bruno Mussolini Roma | |
3 | Ginnastica Triestina Trieste | |
4 | Virtus Bologna Sportiva | 0 |
Impiegati solo in questo torneo: R. Ranuzzi e come prestito Novelli.
Virtus Bologna Sportiva - O.C.R.A. Forlì (10/09/1942) |
Impiegati solo in tornei e amichevoli: R. Ranuzzi Novelli (in prestito dall’Ilva Trieste).
CAMPIONATO
Quando il risultato è sottolineato cliccandovi sopra si accede al tabellino ricostruito da Virtuspedia in base a giornali dell'epoca (sul sito della Lega Basket i tabellini sono accessibili a partire dalla stagione 1987/88).
Campionato Serie A | ||
Virtus Bologna Sportiva – CRDA Monfalcone | 38-13 | |
GUF Livorno - Virtus Bologna Sportiva | 17-44 | |
Virtus Bologna Sportiva – GUF Napoli | 50-22 | |
Turno di riposo | ||
Virtus Bologna Sportiva – GUF Pavia | 60-14 | |
Giordana Genova - Virtus Bologna Sportiva | 18-32 | |
Borletti Milano - Virtus Bologna Sportiva | 25-26 | |
Virtus Bologna Sportiva – Bruno Mussolini Roma | 16 | 15 |
Ilva Trieste - Virtus Bologna Sportiva | 19-36 | |
Ginnastica Triestina Trieste - Virtus Bologna Sportiva | 28-29 | |
Virtus Bologna Sportiva – Reyer Venezia | 19-22 | |
CRDA Monfalcone - Virtus Bologna Sportiva | 17-18 | |
Virtus Bologna Sportiva – GUF Livorno | 31 | 17 |
GUF Napoli - Virtus Bologna Sportiva | 6 | 49 |
Turno di riposo | ||
GUF Pavia - Virtus Bologna Sportiva | 18 | 35 |
Virtus Bologna Sportiva – Giordana Genova | 48-17 | |
Virtus Bologna Sportiva – Borletti Milano | 32 | 21 |
Bruno Mussolini Roma - Virtus Bologna Sportiva | 25 | 21 |
Virtus Bologna Sportiva – Ilva Trieste | 30 | 15 |
Virtus Bologna Sportiva - Ginnastica Triestina Trieste | 30-24 | |
Reyer Venezia - Virtus Bologna Sportiva | 28-24 |
Classifica finale | ||
1 | Reyer Venezia | 35 |
2 | Virtus Bologna Sportiva | 34 |
3 | Bruno Mussolini Roma | 30 |
4 | Ginnastica Triestina Trieste | 26 |
5 | Borletti Milano | 23* |
6 | CRDA Monfalcone | 18 |
7 | Ilva Trieste | 18 |
8 | GUF Livorno | 10 |
9 | GUF Napoli | 9 |
10 | Giordana Genova | 8 |
11 | GUF Pavia | 6 |
GUF Palermo ritirato |
(*) Borletti Milano 3 punti in meno per 3 rinunce.
Virtus Bologna Sportiva seconda in campionato.