18/11/1979 - 10a giornata del campionato di Serie A1.
Arrigoni Rieti - Sinudyne Bologna 96-77 (52-32)
Arbitri: Vitolo e Duranti.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Johnson | 40 | ||||||||||||||||
Brunamonti | 6 | ||||||||||||||||
Sanesi | 6 | ||||||||||||||||
Danzi | 12 | ||||||||||||||||
Sojourner | 26 | ||||||||||||||||
Blasetti | 2 | ||||||||||||||||
Scodavolpe | 1 | ||||||||||||||||
Antonelli | 3 | ||||||||||||||||
totali | 41 | 14 | 17 | 82,35% | 96 | ||||||||||||
Caglieris | 4 | ||||||||||||||||
P. Valenti | 6 | ||||||||||||||||
Cantamessi | |||||||||||||||||
M. Martini | 4 | ||||||||||||||||
Villalta | 12 | ||||||||||||||||
Cosic | 20 | ||||||||||||||||
Generali | 9 | ||||||||||||||||
Govoni | |||||||||||||||||
McMillian | 8 | ||||||||||||||||
Bertolotti | 14 | ||||||||||||||||
totali | 30 | 17 | 23 | 73,91% | 77 |
Fonte: Il Resto del Carlino e La Stampa.