02/01/1983 - 20a giornata del campionato di Serie A1, 5a giornata di ritorno.
Cagiva Varese - Sinudyne Bologna 81-88 (39-45)
Arbitri: Di Lella e Forcina di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Magee | 40 | 8 | 19 | 42,11% | 12 | 17 | 70,59% | 8 | 8 | 16 | 3 | 28 | |||||
Hordges | 40 | 3 | 11 | 27,27% | 6 | 7 | 85,71% | 7 | 3 | 10 | 5 | 3 | 12 | ||||
Della Fiori | 34 | 9 | 16 | 56,25% | 8 | 11 | 72,73% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 26 | ||||
Mottini | 12 | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Mentasti | 33 | 5 | 3 | 7 | 42,86% | 3 | 6 | ||||||||||
Colombo | 11 | 1 | 4 | 25,00% | 1 | 2 | |||||||||||
Anchisi | 29 | 5 | 3 | 5 | 60,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | ||
Gergati | 1 | ||||||||||||||||
Maguolo | n.e. | ||||||||||||||||
Carraria | n.e. | ||||||||||||||||
totali | 200 | 27 | 65 | 41,54% | 27 | 37 | 72,97% | 18 | 15 | 33 | 15 | 10 | 1 | 81 | |||
Brunamonti | 36 | 2 | 5 | 40,00% | 6 | 8 | 75,00% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||
Fredrick | 40 | 12 | 17 | 70,59% | 11 | 12 | 91,67% | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 35 | ||||
Fantin | 8 | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 66,67% | 4 | |||||||||
Goti | n.e. | ||||||||||||||||
Masetti | 8 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 2 | ||||||||
Villalta | 38 | 5 | 14 | 22 | 63,64% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 28 | ||||||
Rolle | 28 | 1 | 4 | 25,00% | 2 | 11 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
Generali | 26 | 5 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Govoni | 1 | ||||||||||||||||
Bonamico | 15 | 5 | 2 | 6 | 33,33% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||
totali | 200 | 34 | 57 | 59,65% | 20 | 26 | 76,92% | 10 | 20 | 30 | 21 | 8 | 2 | 88 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.