MAGGIORI PUNTEGGI INDIVIDUALI
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
(aggiornata alla stagione 2023/24)
Sono registrati i punteggi individuali uguali o maggiori di 35 punti
CAMPIONATO
n. | giocatore | punti | stagione | data | evento | risultato |
1 | Antonio Calebotta | 59 | 1955/56 | 15/01/1956 | Virtus Bologna - Benelli Pesaro | 83-56 |
2 | Arijan Komazec | 51 | 1995/96 | 03/12/1995 | Virtus Bologna - Illy Trieste | 115-69 |
3 | Tom McMillen | 50 | 1974/75 | 09/03/1975 | Duco Mestre - Virtus Bologna 1 | 88-96 |
4 | Predrag Danilovic | 47 | 1997/98 | 28/04/1998 | Pompea Roma - Virtus Bologna 2 | 77-84 |
5 | Antonio Calebotta | 46 | 1954/55 | 20/03/1955 | Virtus Bologna - Reyer Venezia | 71-55 |
5 | Tom McMillen | 46 | 1974/75 | 08/12/1974 | Virtus Bologna - Duco Mestre | 94-82 |
5 | Micheal Ray Richardson | 46 | 1989/90 | 06/05/1990 | Virtus Bologna - Phonola Caserta 2 | 103-89 |
8 | Achille Canna | 45 | 1956/57 | 20/01/1957 | Virtus Bologna - Vela Viareggio | 114-68 |
9 | Tom McMillen | 44 | 1974/75 | 09/02/1975 | Forst Cantù - Virtus Bologna | 99-102 dts |
10 | Terry Driscoll | 43 | 1969/70 | 05/04/1970 | Virtus Bologna - Pallacanestro Cantù | 108-106 dts |
11 | Mario Alesini | 42 | 1957/58 | 13/04/1958 | Virtus Bologna - Stella Azzurra Roma | 98-66 |
11 | Gianfranco Lombardi | 42 | 1966/67 | 22/01/1967 | Virtus Bologna - Butangas Pesaro | 84-67 |
11 | John Fultz | 42 | 1972/73 | 19/11/1972 | Virtus Bologna - Brill Cagliari | 84-78 |
11 | Tom McMillen | 42 | 1974/75 | 17/11/1974 | Virtus Bologna - Forst Cantù | 90-96 |
11 | Kresimir Cosic | 42 | 1979/80 | 16/12/1979 | Virtus Bologna - Isolabella Milano | 116-83 |
11 | Micheal Ray Richardson | 42 | 1990/91 | 07/10/1990 | Virtus Bologna - Filanto Forlì | 90-87 |
17 | John Fultz | 41 | 1972/73 | 22/10/1972 | Reyer Splugen Venezia - Virtus Bologna | 81-78 3 |
17 | Tom McMillen | 41 | 1974/75 | 05/01/1975 | Virtus Bologna - Stella Azzurra Roma | 93-77 |
17 | Predrag Danilovic | 41 | 1994/95 | 26/11/1994 | Olimpia Stefanel Milano - Virtus Bologna | 73-94 |
20 | Marquinho | 40 | 1980/81 | 02/11/1980 | Virtus Bologna - Pintinox Brescia | 111-80 |
20 | Jim McMillian | 40 | 1980/81 | 09/11/1980 | Fortitudo I&B Bologna - Virtus Bologna | 100-102 dts |
20 | Zam Fredrick | 40 | 1982/83 | 14/11/1982 | Sebastiani Rieti - Virtus Bologna 4 | 98-110 |
20 | Predrag Danilovic | 40 | 1994/95 | 11/05/1995 | Virtus Bologna - Benetton Treviso 5 | 95-82 |
24 | Greg Stokes | 39 | 1987/88 | 27/12/1987 | Bancoroma Roma - Virtus Bologna | 87-98 |
24 | Gianni Bertolotti | 39 | 1976/77 | 03/04/1977 | Virtus Bologna - Forst Cantù | 98-71 |
24 | Tom McMillen | 39 | 1974&75 | 19/12/1974 | Reyer Canon Venezia - Virtus Bologna 6 | 77-88 |
24 | Gianfranco Lombardi | 39 | 1963/64 | 01/03/1964 | Olimpia Simmenthal Milano - Virtus Bologna | 88-92 dts |
28 | Luigi Rapini | 38 | 1952/53 | 30/11/1952 | Ginnastica Triestina Trieste - Virtus Bologna | 63-78 |
28 | Gianfranco Lombardi | 38 | 1969/70 | 11/01/1970 | Pallacanestro Cantù - Virtus Bologna | 93-90 |
28 | John Fultz | 38 | 1971/72 | 09/01/1972 | Virtus Bologna - Maxmobili Pesaro | 91-69 |
28 | John Fultz | 38 | 1972/73 | 07/01/1973 | Olimpia Simmenthal Milano - Virtus Bologna | 118-106 |
28 | John Fultz | 38 | 1972/73 | 04/02/1973 | Partenope Napoli - Virtus Bologna | 84-93 |
28 | John Fultz | 38 | 1973/74 | 05/05/1974 | Virtus Bologna - Reyer Canon Venezia | 80-75 |
28 | Zam Fredrick | 38 | 1981/82 | 18/04/1982 | Squibb Cantù - Virtus Bologna | 100-102 d2ts |
28 | Micheal Ray Richardson | 38 | 1989/90 | 14/04/1990 | Virtus Bologna - V. L. Scavolini Pesaro | 103-91 |
28 | Predrag Danilovic | 38 | 1993/94 | 16/01/1994 | Virtus Burghy Roma - Virtus Bologna | 103-81 |
28 | Terry Driscoll | 38 | 1969/70 | 09/11/1969 | Ignis Varese - Virtus Bologna | 92-63 |
28 | Terry Driscoll | 38 | 1969/70 | 19/03/1970 | Virtus Bologna - Snaidero Udine | 94-75 |
28 | Tom McMillen | 38 | 1974/75 | 19/01/1975 | Brill Cagliari - Virtus Bologna | 80-85 |
28 | Tom McMillen | 38 | 1974/75 | 04/05/1975 | Libertas Jollycolombani Forlì - Virtus Bologna 7 | 104-95 |
28 | Jacob Pullen | 38 | 2012/13 | 21/04/2013 | Virtus Bologna - Banco di Sardegna Sassari | 110-120 dts |
42 | Antonio Calebotta | 37 | 1954/55 | 13/02/1955 | Virtus Bologna - Ginnastica Triestina Trieste | 93-48 |
42 | Antonio Calebotta | 37 | 1956/57 | 20/01/1957 | Virtus Bologna - Vela Viareggio | 114-68 |
42 | Tom McMillen | 37 | 1974/75 | 13/10/1974 | Virtus Bologna - Reyer Canon Venezia | 82-68 |
42 | Tom McMillen | 37 | 1974/75 | 27/10/1974 | Fortitudo Alco Bologna - Virtus Bologna | 66-91 |
42 | Gianfranco Lombardi | 37 | 1959/60 | 06/03/1960 | Virtus Bologna - Fonte Levissima Cantù | 114-96 |
42 | Gianfranco Lombardi | 37 | 1963/64 | 16/02/1964 | Gira Fides Bologna - Virtus Bologna | 69-93 |
42 | Gianfranco Lombardi | 37 | 1964/65 | 14/03/1965 | Libertas Livorno - Virtus Bologna | 82-80 |
42 | John Fultz | 37 | 1971/72 | 05/12/1971 | Virtus Bologna - Stella Azzurra Roma | 86-67 |
42 | John Fultz | 37 | 1971/72 | 05/03/1972 | Virtus Bologna - Udinese Snaidero Udine | 94-82 |
42 | Jim McMillian | 37 | 1979/80 | 09/04/1980 | Gabetti Cantù - Virtus Bologna 5 | 88-91 |
42 | Kyle Macy | 37 | 1987/88 | 03/04/1988 | Snaidero Caserta - Virtus Bologna | 95-82 |
42 | Predrag Danilovic | 37 | 1992/93 | 05/12/1992 | Baker Livorno - Virtus Bologna | 67-78 |
42 | John Roche | 37 | 1977/78 | 08/01/1978 | Reyer Canon Venezia - Virtus Bologna | 82-101 |
55 | Antonio Calebotta | 36 | 1954/55 | 03/04/1955 | Virtus Bologna - Milenka Cantù | 67-46 |
55 | Antonio Calebotta | 36 | 1956/57 | 04/11/1956 | Virtus Bologna - Reyer Venezia | 80-62 |
55 | Tom McMillen | 36 | 1974/75 | 20/10/1974 | Virtus Bologna - Sebastiani Rieti | 88-80 |
55 | Tom McMillen | 36 | 1974/75 | 21/12/1974 | Virtus Bologna - Partenope Fag Napoli | 98-62 |
55 | Gianfranco Lombardi | 36 | 1963/64 | 19/03/1964 | Petrarca Padova - Virtus Bologna | 63-82 |
55 | Gianfranco Lombardi | 36 | 1963/64 | 01/12/1963 | Virtus Bologna - Ginnastica Goriziana Gorizia | 93-84 |
55 | Gianfranco Lombardi | 36 | 1965/66 | 14/11/1965 | Olimpia Simmenthal Milano - Virtus Bologna | 86-77 |
55 | John Fultz | 36 | 1971/72 | 12/12/1971 | Udinese Snaidero Udine - Virtus Bologna | 79-94 |
55 | John Fultz | 36 | 1973/74 | 28/04/1974 | Brill Cagliari - Virtus Bologna | 79-99 |
55 | Gianni Bertolotti | 36 | 1975/76 | 08/10/1975 | Libertas Jollycolombani Forlì - Virtus Bologna | 94-93 dts |
55 | Gianni Bertolotti | 36 | 1976/77 | 28/11/1976 | Virtus Bologna - Udinese Snaidero Udine | 95-93 |
55 | Owen Wells | 36 | 1978/79 | 05/11/1978 | V. L. Scavolini Pesaro - Virtus Bologna | 86-74 |
55 | Arijan Komazec | 36 | 1996/97 | 10/11/1996 | Scaligera Mash Verona - Virtus Bologna | 88-90 |
55 | Predrag Danilovic | 36 | 1993/94 | 28/11/1993 | Campeginese Reggio Emilia - Virtus Bologna | 93-104 |
55 | Renato Villalta | 36 | 1980/81 | 11/01/1981 | Auxilium Grimaldi Torino - Virtus Bologna | 78-85 |
55 | Renato Villalta | 36 | 1980/81 | 22/02/1981 | Virtus Bologna - Libertas Recoaro Forlì | 102-76 |
55 | Petteri Koponen | 36 | 2010/11 | 26/12/2010 | Virtus Bologna - Vanoli Cremona | 116-100 d3ts |
55 | Zam Fredrick | 36 | 1981/82 | 10/02/1982 | Virtus Bologna - Bartolini Brindisi | 119-85 |
55 | Renato Villalta | 36 | 1985/86 | 22/12/1985 | Arexons Cantù - Virtus Bologna | 93-89 |
55 | Jim McMillian | 36 | 1979/80 | 05/12/1979 | Lazio Eldorado Roma - Virtus Bologna | 74-109 |
55 | Kevin Punter | 36 | 2018/19 | 10/03/2019 | Acqua San Bernardo Cantù - Virtus Bologna | 96-94 |
76 | Antonio Calebotta | 35 | 1956/57 | 17/02/1957 | Virtus Bologna - Necchi Pavia | 98-50 |
76 | Achille Canna | 35 | 1956/57 | 18/11/1956 | Virtus Bologna - Stella Azzurra Roma | 96-47 |
76 | Tom McMillen | 35 | 1974/75 | 03/11/1974 | Olimpia Innocenti Milano - Virtus Bologna | 96-85 |
76 | Renato Villalta | 35 | 1980/81 | 11/02/1981 | Virtus Bologna - Ferrarelle Rieti | 101-87 |
76 | Jim McMillian | 35 | 1979/80 | 09/12/1979 | V. L. Scavolini Pesaro - Virtus Bologna | 82-90 |
76 | Predrag Danilovic | 35 | 1992/93 | 25/10/1992 | Virtus Bologna - Kleenex Pistoia | 81-69 |
76 | A.J. Guyton | 35 | 2004/05 | 29/04/2005 | Virtus Bologna - Pepsi Caserta 8 | 91-66 |
76 | John Roche | 35 | 1977/78 | 23/04/1978 | Virtus Bologna - Gabetti Cantù | 100-83 |
76 | Zam Fredrick | 35 | 1981/82 | 27/09/1981 | Virtus Bologna - Jesus Mestre | 103-85 |
76 | Zam Fredrick | 35 | 1982/83 | 02/01/1983 | Cagiva Varese - Virtus Bologna | 81-88 |
76 | Gianfranco Lombardi | 35 | 1966/67 | 15/01/1967 | Ignis Varese - Virtus Bologna | 84-79 |
76 | Gianfranco Lombardi | 35 | 1966/67 | 12/03/1967 | G. G. Splugen Brau Gorizia - Virtus Bologna | 93-75 |
76 | Keith Swagerty | 35 | 1967/68 | 11/02/1968 | V. L. Butangas Pesaro - Virtus Bologna | 68-70 |
76 | Mario Alesini | 35 | 1959/60 | 10/01/1960 | Libertas Livorno - Virtus Bologna | 56-93 |
76 | John Fultz | 35 | 1971/72 | 23/12/1971 | Virtus Bologna - Olimpia Simmenthal Milano | 82-79 |
76 | John Fultz | 35 | 1971/72 | 06/02/1972 | Forst Cantù - Virtus Bologna | 97-89 |
76 | John Fultz | 35 | 1973/74 | 03/02/1974 | Reyer Canon Venezia - Virtus Bologna | 93-89 |
76 | Luigi Serafini | 35 | 1972/73 | 21/04/1973 | Robur et Fides Gamma Varese | 89-92 |
76 | Kresimir Cosic | 35 | 1979/80 | 04/11/1979 | Virtus Bologna - Olimpia Billy Milano | 101-89 |
76 | Gianni Bertolotti | 35 | 1975/76 | 01/02/1976 | All'Onestà Mobilquattro Milano - Virtus Bologna | 95-98 |
76 | Ricky Minard | 35 | 2012/13 | 04/11/2012 | Virtus Bologna - Angelico Biella | 89-75 |
1Giocata a Castelfranco Veneto. 2Playoff. 3Risultato non omologato e gara ripetuta. 4Giocata a Roseto degli Abruzzi. 5Playoff finale scudetto. 6Giocata a Vicenza..7Poule scudetto. 8Playoff A2.
CAMPIONATI PRIMA DEL 1945
n. | giocatore | punti | stagione | data | evento | risultato |
1 | Luigi Camosci | 25 | 1937/38 | 06/03/1938 | Virtus Bologna - Filotecnica Milano | 59-35 |
1 | Albino Bocciai | 25 | 1942/43 | 08/11/1942 | Virtus Bologna - Guf Pavia | 60-14 |
COPPA ITALIA
n. | giocatore | punti | stagione | data | evento | risultato |
1 | John Fultz | 45 | 1971/72 | 27/05/1972 | Virtus Bologna - Partenope Napoli 1 | 92-90 dts |
2 | Micheal Ray Richardson | 36 | 1990/91 | 13/11/1990 | Virtus Bologna - Scaligera Glaxo Verona | 88-110 |
3 | Marco Bonamico | 35 | 1984/85 | 25/10/1984 | Virtus Bologna - Mulat Napoli | 110-86 |
1Giocata a Pescara.
COPPA DEI CAMPIONI/EUROLEAGUE
n. | giocatore | punti | stagione | data | evento | risultato |
1 | Jim McMillian | 45 | 1979/80 | 17/01/1980 | Partizan Belgrado - Virtus Bologna | 70-96 |
2 | Renato Villalta | 41 | 1980/81 | 16/10/1980 | Virtus Bologna - Eczacibasi Istanbul | 111-79 |
3 | Arijan Komazec | 40 | 1996/97 | 06/02/1997 | Virtus Bologna - Barcellona | 92-103 |
4 | Arijan Komazec | 38 | 1995/96 | 11/01/1996 | Virtus Bologna - Cibona Zagabria | 95-73 |
5 | Jim McMillian | 36 | 1980/81 | 09/10/1980 | Partizani Tirana - Virtus Bologna | 79-97 |
5 | Jim McMillian | 36 | 1979/80 | 11/10/1979 | Inter Slovnaft Bratislava - Virtus Bologna | 91-109 |
7 | Predrag Danilovic | 35 | 1992/93 | 07/01/1993 | Virtus Bologna - Juventud Badalona | 95-85 |
7 | Arijan Komazec | 35 | 1996/97 | 10/10/1996 | Virtus Bologna - Partizan Belgrado | 100-83 |
COPPA DELLE COPPE
n. | giocatore | punti | stagione | data | evento | risultato |
1 | Marco Bonamico | 43 | 1981/82 | 23/02/1982 | Real Madrid - Virtus Bologna | 107-94 |
2 | John Roche | 38 | 1977/78 | 15/03/1978 | Caen - Virtus Bologna | 86-80 |
COPPA KORAC
n. | giocatore | punti | stagione | data | evento | risultato |
1 | Massimo Antonelli | 36 | 1975/76 | 06/01/1976 | Akademic Varna - Virtus Bologna | 71-80 |
ULEB CUP
n. | giocatore | punti | stagione | data | evento | risultato |
1 | Charles Smith | 37 | 2003/04 | 06/01/2004 | RBC Verviers Pepinster - Virtus Bologna | 86-71 |
AMICHEVOLI
n. | giocatore | punti | stagione | data | evento | risultato |
1 | Antonio Calebotta | 68 | 1953/54 | 29/12/1953 | Hammamet - Virtus Bologna | 40-107 |
2 | Micheal Ray Richardson | 58 | 1988/89 | 09/10/1988 | Vismara Cantù - Virtus Bologna 1 | 115-112 dts |
3 | John Fultz | 48 | 1972/73 | 18/01/1973 | Virtus Bologna - V. L. Maxmobili Pesaro 2 | 130-93 |
4 | Tom McMillen | 44 | 1974/75 | 16/09/1974 | Federale Lugano - Virtus Bologna | 76-81 |
5 | John Fultz | 41 | 1972/73 | 17/12/1972 | Virtus Bologna - V. L. Maxmobili Pesaro 3 | 117-88 |
5 | Tom McMillen | 41 | 1974/75 | 28/09/1974 | Virtus Bologna - Forst Cantù 4 | 69-81 |
7 | Micheal Ray Richardson | 40 | 1988/89 | 08/10/1988 | Divarese Varese - Virtus Bologna 1 | persa |
8 | Marquinho | 39 | 1980/81 | 19/09/1980 | Virtus Bologna - Sacramora Rimini 4 | 121-110 |
9 | Micheal Ray Richardson | 38 | 1988/89 | 11/09/1988 | Allibert Livorno - Virtus Bologna 5 | 85-72 |
10 | Zam Fredrick | 37 | 1982/83 | 26/08/1982 | Sacramora Rimini - Virtus Bologna | 78-113 |
10 | Micheal Ray Richardson | 37 | 1988/89 | 10/09/1988 | Virtus Bologna - Libertas Jollycolombani Forlì | 96-75 |
10 | Micheal Ray Richardson | 37 | 1988/89 | 14/09/1988 | Virtus Bologna - V. L. Scavolini Pesaro 6 | vinta |
10 | Micheal Ray Richardson | 37 | 1989/90 | 10/09/1989 | Virtus Bologna - Stefanel Trieste 7 | 91-81 |
14 | John Fultz | 36 | 1973/74 | 12/08/1973 | Riccadonna - Virtus Bologna 8 | 106-93 |
14 | Marty Byrnes | 36 | 1986/87 | 07/09/1986 | Virtus Bologna - Arexons Cantù 9 | 119-116 |
14 | David Bluthenthal | 36 | 2005/06 | 14/09/2006 | Virtus Bologna - Ankara 10 | 82-74 |
17 | Tom McMillen | 35 | 1974/75 | 17/09/1974 | Udinese Snaidero Udine - Virtus Bologna | 92-73 |
17 | Tom McMillen | 35 | 1974/75 | 24/09/1974 | Virtus Bologna - Udinese Snaidero Udine | 105-91 |
17 | Predrag Danilovic | 35 | 1992/93 | 18/11/1992 | Virtus Bologna - Stefanel Trieste 11 | 102-77 |
17 | Charlie Bell | 35 | 2002/03 | 05/09/2002 | Reggiana Bipop Reggio Emilia - Virtus Bologna 12 | 80-71 |
1Memorial Menichelli. 2Due tempi di 30 minuti con recuperi. 3Torneo di Imola. 4Torneo Battilani. 5Torneo di San Miniato. 6Torneo di Bologna Palasport Festa. 7Torneo Gran Prix Il Piccolo a Trieste. 8Torneo Trilly a Rimini. 9Torneo di Firenze. 10Torneo di Bormio Valtellina Circuit. 11Torneo Banca Popolare di Novara. 12Trofeo Gianluca Sberlati a Rimini.