11/01/2004 - 16a giornata del campionato di Serie A2, 3a giornata di ritorno.
Agricola Montecatini - Carisbo Castelmaggiore 83-74 (18-19;40-40;63-56)
Arbitri: Floria e Terranova.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||||
Hoover | 1 | 33 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33,33% | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 21 | |
Edwards | 1 | 31 | 4 | 4 | 7 | 11 | 63,64% | 3 | 4 | 75,00% | 3 | 8 | 11 | 6 | 1 | 17 | 18 | ||||
Spinelli | 1 | 32 | 1 | 9 | 2 | 3 | 66,67% | 3 | 5 | 60,00% | 6 | 8 | 75,00% | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 18 | 30 | |
Schumpert | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,00% | 8 | 14 | 57,14% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 21 | 21 |
Monzecchi | 1 | 32 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||
Meini | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
G. Niccolai | 0 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||
Banti | 0 | 17 | 2 | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Cei | 0 | 0 | n.e. | 0 | |||||||||||||||||
Rotelli | 0 | 0 | n.e. | 0 | |||||||||||||||||
Squadra | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
totali | 200 | 16 | 20 | 8 | 16 | 50,00% | 22 | 40 | 55,00% | 15 | 18 | 83,33% | 8 | 27 | 35 | 16 | 16 | 10 | 83 | 101 | |
Niccolai | 1 | 34 | 2 | 4 | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 4 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 15 | 12 | ||||
Podestà | 1 | 34 | 4 | 5 | 4 | 7 | 57,14% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12 | |||
A. Williams | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
C. Smith | 1 | 36 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44,44% | 6 | 10 | 60,00% | 4 | 4 | 2 | 3 | 24 | 21 | |||||
McCormack | 1 | 27 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 6 | 0,00% | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | -3 | ||
Masieri | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
Brkic | 1 | 38 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42,86% | 3 | 5 | 60,00% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 16 | 17 | |
Pelussi | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | -4 | |||||||||||||
Martin | 0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | |||||||||
Ceresi | 0 | n.e. | |||||||||||||||||||
Squadra | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
totali | 200 | 20 | 16 | 11 | 25 | 44,00% | 16 | 36 | 44,44% | 9 | 13 | 69,23% | 7 | 21 | 28 | 13 | 20 | 2 | 74 | 71 |
Fonte: Il Resto del Carlino, La Repubblica e La Gazzetta dello Sport.