29/01/1999 - 5a giornata di Coppa Italia, final four, semifinali.
Kinder Bologna - Benetton Treviso 91-89 d2ts (31-36;74-74;83-83)
Arbitri: Colucci e Lamonica.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||||
Rigaudeau | 1 | 5 | 3 | 4 | 75,00% | 5 | 9 | 56,56% | 9 | 2 | 28 | ||||||||||
Abbio | 0 | 5 | 1 | 6 | 16,67% | 2 | 5 | 40,00% | 6 | 13 | |||||||||||
Sconochini | 1 | 5 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 4 | 50,00% | 1 | 5 | |||||||||||
Frosini | 1 | 4 | 9 | 44,44% | 4 | 9 | 12 | ||||||||||||||
Nesterovic | 1 | 5 | 5 | 11 | 45,45% | 3 | 10 | 13 | |||||||||||||
Edwards | 1 | 1 | 5 | 20,00% | 5 | 9 | 56,56% | 6 | 19 | ||||||||||||
Crippa | 0 | 0 | 1 | 0,00% | |||||||||||||||||
Binelli | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | ||||||||||||||||
O'Sullivan | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Panichi | 0 | ||||||||||||||||||||
totali | 250 | 5 | 17 | 29,41% | 23 | 48 | 47,92% | 30 | 37 | 81,08% | 34 | 3 | 91 | ||||||||
Jofresa | 1 | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 1 | 100,00% | 8 | |||||||||||||
Pittis | 1 | 6 | 8 | 75,00% | 9 | 10 | 90,00% | 13 | 2 | 21 | |||||||||||
Marconato | 1 | 5 | 1 | 3 | 33,33% | 3 | 5 | ||||||||||||||
Rebraca | 1 | ||||||||||||||||||||
Williams | 1 | 5 | 5 | 9 | 56,56% | 3 | 8 | 37,50% | 6 | 27 | |||||||||||
Nicola | 0 | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 8 | 12,50% | 3 | 2 | 8 | |||||||||||
Bonora | 0 | 5 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 4 | 75,00% | 2 | 8 | |||||||||||
Schmidt | 0 | 3 | 5 | 60,00% | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 10 | ||||||||||||
Sekunda | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | |||||||||||||
Di Spalatro | 0 | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 250 | 11 | 24 | 45,83% | 16 | 35 | 45,71% | 24 | 29 | 82,76% | 42 | 4 | 89 |
Fonte: Il Resto del Carlino e La Gazzetta dello Sport.