19/09/2000 - 4a giornata di Supercoppa Italiana, 4a giornata primo girone.
Kinder Bologna - Lineltex Imola 93-83 (28-15;48-42;66-55)
Arbitri: Colucci e Anesin.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||||
Bonora | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||
Jaric | 1 | 23 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 5 | 60,00% | 3 | 4 | 75,00% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 |
Sconochini | 1 | 25 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50,00% | 4 | 6 | 66,67% | 3 | 4 | 75,00% | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 | |
Ginobili | 1 | 30 | 4 | 6 | 1 | 4 | 25,00% | 3 | 4 | 75,00% | 9 | 10 | 90,00% | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 18 | 22 | |
Frosini | 1 | 21 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||||
Griffith | 1 | 30 | 3 | 4 | 12 | 15 | 80,00% | 5 | 6 | 83,33% | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 29 | 38 | |||
D. Andersen | 0 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 9 | 33,33% | 2 | 3 | 66,67% | 4 | 8 | 12 | 6 | 1 | 2 | 10 | 11 |
A. Romboli | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | |||||||||||||
Barlera | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | ||||||||||
Brkic | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 100% | 2 | |||||||||||
squadra | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
totali | 200 | 28 | 27 | 2 | 13 | 15,38% | 31 | 48 | 64,58% | 25 | 31 | 80,65% | 9 | 25 | 34 | 24 | 27 | 13 | 93 | 104 | |
Fazzi | 1 | 24 | 5 | 2 | 3 | 5 | 60,00% | 0 | 4 | 0,00% | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||||
Esposito | 1 | 38 | 4 | 10 | 3 | 9 | 33,33% | 3 | 9 | 33,33% | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 13 | ||
Gorenc | 1 | 35 | 5 | 3 | 2 | 3 | 66,67% | 5 | 8 | 62,50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 20 | 17 |
Conti | 1 | 13 | 1 | 3 | 4 | 75,00% | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||
Sanders | 1 | 34 | 3 | 10 | 5 | 8 | 62,50% | 9 | 11 | 81,82% | 8 | 8 | 16 | 6 | 4 | 19 | 35 | ||||
Ambrassa | 0 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50,00% | 1 | 4 | 25,00% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | ||
Pietrini | 0 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 2 | 1 | -4 | |||||||||
M. Romboli | 0 | 11 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 1 | -4 | ||||||||||
Casadei | 0 | 6 | 1 | 1 | -2 | ||||||||||||||||
Pirazzoli | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
squadra | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 27 | 28 | 10 | 22 | 45,45% | 17 | 38 | 44,74% | 19 | 22 | 86,36% | 11 | 19 | 30 | 25 | 26 | 1 | 83 | 64 |
Fonte: La Gazzetta dello Sport, Superbasket e il Resto del Carlino.