11/02/1981 - 28a giornata del campionato di Serie A1, 2a giornata della seconda fase.
Sinudyne Bologna - Ferrarelle Rieti 101-87 (51-42)
Arbitri: Paronelli di Varese e Ciocca di Milano.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Caglieris | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||
P. Valenti | 0 | 27 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||
Cantamessi | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
M. Martini | 0 | n.e. | |||||||||||||||
Villalta | 1 | 40 | 16 | 27 | 59,26% | 3 | 6 | 50,00% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 35 | ||
Marquinho | 1 | 27 | 7 | 11 | 63,64% | 7 | 7 | 100% | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 21 | |||
Generali | 1 | 31 | 5 | 8 | 11 | 72,73% | 6 | 9 | 66,67% | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 22 | |
McMillian | 1 | 40 | 5 | 13 | 38,46% | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||
Bonamico | 0 | 22 | 2 | 7 | 28,57% | 5 | 7 | 71,43% | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||
Porto | 0 | n.e. | |||||||||||||||
totali | 200 | 39 | 71 | 54,93% | 23 | 31 | 74,19% | 15 | 21 | 36 | 13 | 9 | 11 | 101 | |||
Sanesi | 1 | 30 | 6 | 12 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||
De Stasio | 1 | 33 | 1 | 6 | 16,67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Kiffin | 1 | 39 | 12 | 19 | 63,16% | 3 | 5 | 60,00% | 9 | 9 | 5 | 2 | 27 | ||||
Sojourner | 1 | 35 | 5 | 12 | 18 | 66,67% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 26 | |
Danzi | 1 | 27 | 4 | 7 | 57,14% | 6 | 7 | 85,71% | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||||
Olivieri | 0 | 18 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Blasetti | 0 | 18 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Di Fazi | 0 | n.e. | |||||||||||||||
S. Colantoni | 0 | n.e. | |||||||||||||||
L. Colantoni | 0 | n.e. | |||||||||||||||
totali | 200 | 36 | 66 | 54,55% | 15 | 19 | 78,95% | 6 | 17 | 23 | 14 | 10 | 1 | 87 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.