06/09/1994 - 1a giornata di Coppa Italia, ottavi di finale, andata.
Cantù - Buckler Bologna 79-84 (35-30)
Arbitri: Borroni e Cerebuch.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Bosa | 4 | |||||||||||||||||||
Rossini | 18 | |||||||||||||||||||
Burrati | 8 | |||||||||||||||||||
Gilardi | 5 | |||||||||||||||||||
Anderson | 25 | |||||||||||||||||||
Sambugaro | 6 | |||||||||||||||||||
Baldi | 6 | |||||||||||||||||||
Zorzolo | 7 | |||||||||||||||||||
Moscatelli | n.e. | |||||||||||||||||||
Cristelli | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 12 | 13 | 92,31% | 79 | ||||||||||||||||
Brunamonti | 2 | |||||||||||||||||||
Danilovic | 26 | |||||||||||||||||||
Coldebella | 2 | |||||||||||||||||||
Abbio | ||||||||||||||||||||
Moretti | 19 | |||||||||||||||||||
Soro | n.e. | |||||||||||||||||||
Binion | 19 | |||||||||||||||||||
Morandotti | 11 | |||||||||||||||||||
Carera | 5 | |||||||||||||||||||
Battisti | ||||||||||||||||||||
totali | 15 | 22 | 68,18% | 84 |
Fonte: Il Resto del Carlino.