24/02/1985 - 25a giornata del campionato di Serie A1, 10a giornata di ritorno.
Granarolo Felsinea Bologna - Simac Milano 98-93 (55-47)
Arbitri: .
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 13 | |||||||||||||||||||
Fantin | 9 | |||||||||||||||||||
P. Valenti | ||||||||||||||||||||
Lanza | 3 | |||||||||||||||||||
Binelli | 12 | |||||||||||||||||||
Villalta | 19 | |||||||||||||||||||
Van Breda Kolff | 16 | |||||||||||||||||||
Rolle | 5 | 26 | ||||||||||||||||||
Righi | ||||||||||||||||||||
Lenoli | ||||||||||||||||||||
totali | 20 | 23 | 86,97% | 98 | ||||||||||||||||
Boselli | 5 | |||||||||||||||||||
D'Antoni | 16 | |||||||||||||||||||
Premier | 25 | |||||||||||||||||||
Meneghin | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Schoene | 9 | |||||||||||||||||||
Carroll | 5 | 32 | ||||||||||||||||||
Bariviera | 2 | |||||||||||||||||||
totali | 17 | 21 | 80,95% | 93 |
Fonte: Il Resto del Carlino.